Please use this identifier to cite or link to this item:
https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/5320
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
eperson.contributor.advisor | บุญยิ่ง คงอาชาภัทร | - |
dc.contributor.author | ดลพร ศิลาไศลโศภิษฐ์ | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-02T04:27:42Z | - |
dc.date.available | 2024-03-02T04:27:42Z | - |
dc.date.issued | 2566 | - |
dc.identifier.other | TP BM.067 2566 | - |
dc.identifier.uri | https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/5320 | - |
dc.description | 59 แผ่น | en_US |
dc.description.abstract | การศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคกาแฟของประชากรไทย Generation Y” มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมการบริโภคกาแฟของประชากรไทย Generation Y และ (2) ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคกาแฟของประชากรไทย Generation Y โดยกลุ่ม ตัวอย่างเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ที่เคยซื้อกาแฟเพื่อการบริโภคภายในประเทศไทย การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการ วิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยผู้วิจัยเลือกศึกษาปัจจัยท้ังหมด 4 ด้าน ได้แก่ ด้านภาพลักษณ์ ตราสินค้า, ด้านการรับรู้รสชาติ, ด้านคุณภาพการบริการ และด้านราคา ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคกาแฟ ของประชากรไทย Generation Y ด้านความพึงพอใจ ผลการวิจัยจากกลุ่มตัวอย่างที่มีประสบการณ์เคยซื้อกาแฟเพื่อการบริโภคภายในประเทศไทย จำนวน 296 คน ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบตามสะดวก และนำมาทดสอบสมมติฐาน โดยการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ จากผลการวิจัยพบว่ามีทั้งหมด 3 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริโภคกาแฟ ด้านความพึงพอใจ ของประชากรไทย Generation Y โดยเรียงลำดับความมีอิทธิพลจากมากไปน้อย ตามลำดับ ดังนี้ ด้านภาพลักษณ์ตราสินค้า, ด้านคุณภาพการบริการ และด้านราคา ดังนั้น ผู้ประกอบการควรมีการให้ความสำคัญกับปัจจัยต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อการบริโภคกาแฟ ของผู้บริโภค เพื่อทำให้ผู้ประกอบการสามารถตอบโจทย์ ความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และทำให้ผู้บริโภคเกิดความพึงพอใจสูงสุดจาก สินค้าหรือบริการที่ได้รับ | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยมหิดล | en_US |
dc.subject | การจัดการธุรกิจ | en_US |
dc.subject | พฤติกรรมการบริโภคกาแฟ | en_US |
dc.subject | Generation Y | en_US |
dc.subject | ภาพลักษณ์ตราสินค้า | en_US |
dc.subject | การรับรู้รสชาติ | en_US |
dc.subject | คุณภาพการบริการ | en_US |
dc.title | ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคกาแฟของประชากรไทย Generation Y | en_US |
dc.title.alternative | Factors influencing the behavior of coffee consumption of generation Y in Thailand | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Thematic Paper |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TP BM.067 2566.pdf | 676.01 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.