Please use this identifier to cite or link to this item:
https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/5358
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
eperson.contributor.advisor | บุญยิ่ง คงอาชาภัทร | - |
dc.contributor.author | ณิชารี สุริวงค์ | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-03T09:20:09Z | - |
dc.date.available | 2024-04-03T09:20:09Z | - |
dc.date.issued | 2566 | - |
dc.identifier.other | TP MM.038 2566 | - |
dc.identifier.uri | https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/5358 | - |
dc.description | 73 แผ่น | en_US |
dc.description.abstract | การศึกษาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าผ่าน แอพพลิเคชั่น แม็คโคร โปร (Makro PRO) ศึกษาแรงจูงใจที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้าและ บริการผ่านแอพพลิเคช่ันแม็คโครโปร(Makro PRO) และเปรียบเทียบพฤติกรรมการซื้อสินค้าระหว่าง เดินทางมาซื้อที่ร้าน (In Store) กับซื้อสินค้าผ่านแอพลิเคชั่น(Online) งานวิจัยนนี้เป็ นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Approach) โดยเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จากกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 40 คน ที่อาศัยในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจากผู้ที่มีและไม่มีประสบการณ์ในการเลือกซื้อสินค้าและบริการผ่านการสั่งแอพพลิเคชั่นแม็คโครโปร (Makro Pro) และมีการวิเคราะห์ ข้อมูลแบบ Content Analysis ผลการวิจัย พบว่า แรงจูงใจที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าและบริการมากที่สุด คือ แรงจูงใจ ด้านเหตุผล โดยแรงจูงใจด้านเหตุผล ผู้ให้สัมภาษณ์ได้มีการกล่าวถึงเหตุผลเกี่ยวกับความสะดวกในการ สั่งสินค้าที่สามารถสั่งสินค้าได้ทุกที่ ทุกเวลา และการประหยัดเวลาในการเลือกซื้อสินค้า และค่าใช้จ่าย ในการเดินทางมาซื้อสินค้าที่หน้าร้านมากที่สุด ส่วนแรงจูงใจด้านจิตวิทยา ผู้ให้สัมภาษณ์กล่าวถึง ส่วนลดโปรโมชั่น และราคาสินค้าที่ถูก มากที่สุด และ แรงจูงใจด้านสังคม ผู้ให้สัมภาษณ์ การกล่าวถึง การยอมรับเทคโนโลยีและอิทธิพลจากการโฆษณามากที่สุด | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยมหิดล | en_US |
dc.subject | การตลาด | en_US |
dc.subject | แรงจูงใจของผู้บริโภค | en_US |
dc.subject | พฤติกรรมการซื้อ | en_US |
dc.subject | ช่องทางออนไลน์ | en_US |
dc.title | แรงจูงใจในการเลือกซื้อสินค้าและบริการผ่านการสั่งแอพพลิเคชั่นแม็คโคร โปร ( Makro PRO) | en_US |
dc.title.alternative | Factors driving consumer purchasing decistons through mobile application ordering: A case study of Makro pro | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Thematic Paper |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TP MM.038 2566.pdf | 1.31 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.