Please use this identifier to cite or link to this item:
https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/5379
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
eperson.contributor.advisor | กัญญาภัสส์ ปันจัยสีห์ | - |
dc.contributor.author | ภัทรวดี อ้นตระการ | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-11T07:10:20Z | - |
dc.date.available | 2024-05-11T07:10:20Z | - |
dc.date.issued | 2566 | - |
dc.identifier.other | TP HOM.032 2566 | - |
dc.identifier.uri | https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/5379 | - |
dc.description | 55 แผ่น | en_US |
dc.description.abstract | งานวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความพร้อมในการยอมรับการเปลี่ยนแปลงองค์กร โดยเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ในรูปแบบการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยการใช้แบบสอบถามออนไลน์ (Online Questionnaire) โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้คือพนักงานกลุ่ม Generation Y (Millennials) ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยใช้วิธีการสุ่มเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็น (Non-Probability) รูปแบบวิธีการสุ่มตามสะดวก (Convenience Sampling) รวมจํานวนทั้งสิ้น 257 คน ผู้วิจัยได้ประมวลผลข้อมูลที่ได้จากการสํารวจโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS หาค่าทางสถิติ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงพรรณา และทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ผลการศึกษาการวิจัยพบว่าความพึงพอใจในงาน บรรยากาศการสื่อสาร และการรับรู้การสนับสนุนองค์กรนําไปสู่ความ พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงและการมีส่วนร่วมในงาน โดยที่บรรยากาศการสื่อสารมีค่าความสัมพันธ์ทางสถิติสูงที่สุดต่อความพร้อมในการ เปลี่ยนแปลงและความพึงพอใจในงานมีค่าสัมพันธ์สูงสุดกับการมีส่วนร่วมในงานอย่างมีนัยสําคัญ แต่เมื่อพิจารณาจากตัวแปรทุกตัวอย่างละเอียด จะเห็นได้ว่ามีเพียงตัวแปรเดียวที่ไม่สัมพันธ์กับการลดแรงต่อต้านการเปลี่ยนแปลงคือ การมีส่วนร่วมในงาน จึงสรุปได้ว่าความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงเกิดจากปัจจัยภายนอกที่ได้รับการสนับสนุน แต่อาจจะเป็นคนละส่วนกับการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงที่เป็นความรู้สึกเชิงจิตวิทยาอันเป็นปัจจัยสั่งสมภายในปัจเจกบุคคลที่มีอยู่เดิมที่ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง ซึ่งไม่ว่าองค์กรจะสร้างปัจจัยจัย ภายนอกทุกอย่างเพื่อให้พนักงานเกิดความพร้อมหรือการมีส่วนร่วม แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าองค์กรจะสามารถเปลี่ยนทัศนคติของ พนักงานที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงให้เกิดแก่คนกลุ่ม Generation Y (Millennials) ได้ จึงเป็นที่มาของผลสรุปในงานวิจัยนี้ | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยมหิดล | en_US |
dc.subject | ทุนมนุษย์และการจัดการองค์กร | en_US |
dc.subject | ความพึงพอใจในงาน | en_US |
dc.subject | บรรยากาศการสื่อสาร | en_US |
dc.subject | การรับรู้การสนับสนุนองค์กร | en_US |
dc.subject | การมีส่วนร่วมในงาน | en_US |
dc.subject | การต่อต้านการเปลี่ยนแปลง | en_US |
dc.title | การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความพร้อมในการยอมรับการเปลี่ยนแปลงองค์กรของพนักงานกลุ่ม Generation Y (Millennials) ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Thematic Paper |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TP HOM.032 2566.pdf | 1.08 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.