Please use this identifier to cite or link to this item:
https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/5454
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
eperson.contributor.advisor | ปิยภัสร ธาระวานิช | - |
dc.contributor.author | ตวงรัตน์ บุญสรานันท์ | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-03T04:36:16Z | - |
dc.date.available | 2024-09-03T04:36:16Z | - |
dc.date.issued | 2566 | - |
dc.identifier.other | TP FM.022 2566 | - |
dc.identifier.uri | https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/5454 | - |
dc.description | 71 แผ่น | en_US |
dc.description.abstract | งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณการซื้อขายใบรับรองการผลิตพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy Certificate - REC) ที่ผลิตจากไฟฟ้าพลังงานน้ําในไทย โดยรวบรวมตัวแปรจากทฤษฎีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ทฤษฎีกฎของอุปสงค์, ทฤษฎีกฎของอุปทาน, การเปลี่ยนแปลงภาวะดุลยภาพของตลาด, ทฤษฎีอุปสงค์ ต่อราคาสินค้าชนิดอื่น, โดยให้ความสําคัญเป็นพิเศษกับสี่ปัจจัย ปัจจัยแรกคือปริมาณ REC ที่ผลิตจากไฟฟ้าพลังงานน้ำใน ไทยปัจจัยต่อมาคือ ราคา REC จากตลาด Indian Energy Exchange Limited (IEX) แปลงเป็นเงินบาท ปัจจัยที่สาม คือ ปริมาณ การผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทนจากประเทศไทย และปัจจัยที่สี่คือปริมาณการใช้ไฟฟ้าของประเทศไทย การศึกษาใช้เทคนิค Ordinary Least Squares (OLS) model ในการศึกษาข้อมูล REC ที่ผลิตขึ้นในประเทศไทย ใช้ข้อมูลเป็นรายเดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม 2561 จนถึงมิถุนายน 2566 ผลการศึกษาพบว่าการเพิ่มปริมาณการผลิต REC ที่ผลิตจากไฟฟ้า พลังงานน้ำในไทย สามารถเพิ่มปริมาณการซื้อขาย REC ที่ผลิตจากไฟฟ้าพลังงานน้ำในไทยได้ ดังนั้นการมีโครงการที่ ส่งเสริมการผลิต REC ที่ผลิตจากไฟฟ้าพลังงานน้ําในไทย จึงเป็นหนึ่งในแนวทางที่สามารถพัฒนาตลาดการซื้อขาย REC ของ ประเทศไทยได้ แต่ผลการศึกษาไม่สามารถยืนยันได้ว่าการเพิ่มราคาขาย REC จะเป็นการลดปริมาณการซื้อขาย REC ที่ผลิต จากไฟฟ้าพลังงานน้ำในไทย สาเหตุเพราะในบริบทของอุตสาหกรรมนั้น ไฟฟ้าพลังงานน้ําผลิตจากเขื่อนที่เป็นของภาครัฐ เพราะฉะนั้นผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานน้ําจึงให้ความสําคัญกับราคา REC ต่ํากว่าภาพรวมของอุตสาหกรรมพลังงาน เนื่องจาก ภาครัฐไม่ได้มีวัตถุประสงค์ในการผลิตพลังงานไฟฟ้าเพื่อการพาณิชย์ แต่ผลิตเพื่อการใช้งาน จึงไม่ได้สนใจราคา นอกจากนี้ ยังพบว่าการเพิ่มปริมาณการผลิตไฟฟ้าทดแทนจะสามารถเพิ่มปริมาณการซื้อขาย REC ที่ผลิตจากไฟฟ้าพลังงานน้ำในไทยได้ ดังนั้นการมีโครงการที่ส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน จึงเป็นหนึ่งในแนวทางที่สามารถพัฒนา ตลาดการซื้อขาย REC ของประเทศไทยได้ อย่างไรก็ตามไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณการใช้ไฟฟ้ากับปริมาณ การซื้อขาย REC ที่ผลิตจากไฟฟ้าพลังงานน้ำในไทย ซึ่งหมายความว่าตลาด REC ของไทยในปัจจุบันที่อยู่ในรูปแบบของ ตลาดภาคสมัครใจยังไม่สามารถกระตุ้นให้ผู้ใช้ไฟฟ้าใช้งาน REC ที่ผลิตจากไฟฟ้าพลังงานน้ําในไทยได้อย่างมีนัยสําคัญ ดังนั้นมาตรการภาคบังคับจากหน่วยงานภาครัฐอาจจะมีความจําเป็นในการพัฒนาตลาด REC ของประเทศไทยต่อไป | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยมหิดล | en_US |
dc.subject | การเงิน | en_US |
dc.subject | Hydro Renewable Energy Certificate | en_US |
dc.subject | REC | en_US |
dc.subject | International REC Standard | en_US |
dc.subject | I-REC | en_US |
dc.subject | ก๊าซเรือนกระจก | en_US |
dc.title | การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณการซื้อขายใบรับรองการผลิตพลังงานหมุนเวียน Renewable Energy Certificate (REC) ที่ผลิตจากไฟฟ้าพลังงานน้ำ และปัจจัยที่มีผลต่อตลาดไฟฟ้าเสรีในประเทศไทย | en_US |
dc.title.alternative | Testing the relationship between hydro renewable energy certificates quantity and factors influencing the free electricity market in Thailand | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Thematic Paper |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TP FM.022 2566.pdf | 1.35 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.