Please use this identifier to cite or link to this item:
https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/547
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
eperson.contributor.advisor | ราชา มหากันธา | - |
dc.contributor.author | ปัญจมา รัชตนันทิ | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-19T09:12:59Z | - |
dc.date.available | 2021-03-19T09:12:59Z | - |
dc.date.issued | 2014-07-10 | - |
dc.identifier | TP MM.050 2556 | - |
dc.identifier.citation | 2556 | - |
dc.identifier.uri | https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/547 | - |
dc.description.abstract | การศึกษางานวิจัยเรื่องนี้เป็นงานวิจัยเชิงพัฒนา (Research and Development) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีในตราสินค้าโตโยต้าของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครโดยมีขั้นตอนในการดำเนินงานวิจัยคือขั้นเตรียมการขั้นเรียนรู้และขั้นประมวลผลและสรุปผล งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 150 คนและนำมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบความแตกต่างของ 2 กลุ่มด้วย T-test และใช้ค่าสถิติ F-test ความแปรปรวนทางเดียว (One way Analysis of Variance) ผลจากการศึกษาพบว่าปัจจัยด้านต่างๆที่มีอิทธิพลต่อความภักดีต่อตราสินค้าโตโยต้ามากที่สุดมีดังนี้ ด้านผลิตภัณฑ์ คือ มีความปลอดภัยในขณะขับขี่ และอายุการใช้งานทนทาน ด้านราคา คือ ราคามีความเหมาะสมและคุ้มค่ากับเงินที่จ่าย ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย คือ ตัวแทนจำหน่ายมีศูนย์บริการที่ได้มาตรฐาน ด้านปัจจัยการส่งเสริมการตลาด คือ รายการส่งเริมการขายดึงดูดและคุ้มค่า เช่น มีของแถมมาก ด้านภาพลักษณ์ คือ มีชื่อเสียงทั้งในด้านคุณภาพและเป็นที่รู้จักมานาน ด้านบริการ คือตัวแทนจำหน่ายศูนย์บริการอะไหล่ ช่างเทคนิคของรถน่าเชื่อถือและศูนย์บริการมีบริการครบวงจรกว่าที่อื่น และในส่วนปัจจัยด้านความภักดีต่อตราสินค้าโตโยต้าของกลุ่มตัวอย่างที่มีอิทธิพลต่อความภักดีต่อตราสินค้าโตโยต้ามากที่สุด คือ ทัศนคติในเชิงบวกต่อตราสินค้าโตโยต้า คำสำคัญ : ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดี/ ความจงรักภักดี/ ตราสินค้าโตโยต้า/ | - |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยมหิดล | - |
dc.subject | Marketing | - |
dc.subject | การตลาด | - |
dc.subject | กรุงเทพมหานคร | - |
dc.subject | โตโยต้า | - |
dc.subject | ตราสินค้า | - |
dc.title | ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีในตราสินค้าโตโยต้าของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร = Factors influencing Toyota brand loyalty of consumers in Bangkok metropolitan area | - |
dc.type | Thematic Paper | - |
Appears in Collections: | Thematic Paper |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TP MM.050 2556.pdf | 12.52 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.