Please use this identifier to cite or link to this item:
https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/5686Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| eperson.contributor.advisor | กิตติชัย ราชมหา | - |
| dc.contributor.author | ณัฐพงศ์ ปริญญานุสรณ์ | - |
| dc.date.accessioned | 2025-02-21T12:16:49Z | - |
| dc.date.available | 2025-02-21T12:16:49Z | - |
| dc.date.issued | 2567 | - |
| dc.identifier.other | TP BM.052 2567 | - |
| dc.identifier.uri | https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/5686 | - |
| dc.description | 129 แผ่น | en_US |
| dc.description.abstract | งานวิจัยเรื่อง "การศึกษาเพื่อพัฒนาแบบจำลองคาร์บอนสกอร์การ์ดแบบสมดุลเพื่อการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ของอุตสาหกรรมการเล้ียงโคนมในประเทศไทย" มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโมเดลการวัดผลที่รวมตัวชี้วัดด้านสิ่งแวดล้อมเข้าสู่ กรอบการประเมินของ Balanced Scorecard (BSC) เพื่อสนับสนุนการจัดการฟาร์มโคนมคาร์บอนต่ำในประเทศไทย การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกและการอภิปรายกลุ่มกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในห่วงโซ่อุตสาหกรรมโคนม รวมถึงการวิเคราะห์บรรณมิติ (Bibliometric Analysis) เพื่อศึกษาแนวโน้มและความรู้ในงานวิจัยที่เกี่ยวข้องผลการวิจัยพบว่า แม้ว่าผู้ประกอบการและเกษตรกรจะมีความตระหนักถึงความสำคัญของการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก แต่ยังขาดการรวมตัวชี้วัดด้านสิ่งแวดล้อมเข้าไปในระบบการวัดผลอย่างเป็นระบบ การพัฒนาแบบจำลองคาร์บอนสกอร์การ์ดแบบสมดุล ( Decarbonized Balanced Scorecard: DBSC) ที่รวมตัวชี้วัดด้านสิ่งแวดล้อมเข้ามา จะช่วยเป็นแนวทางให้องค์กรสามารถติดตามและปรับปรุงการดำเนินงานในทุกมิติ รวมถึงมิติ สิ่งแวดล้อม ซึ่งจะนำไปสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและส่งเสริมความยั่งยืนในอุตสาหกรรมการนำโมเดล DBSC มาใช้ในอุตสาหกรรมการเลี้ยงโคนมของประเทศไทย จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน และเกษตรกร รวมถึงการสนับสนุนด้านเทคโนโลยี การเงิน และการฝึกอบรม เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ มีประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมการเลี้ยงโคนมของไทยในทางที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม | en_US |
| dc.language.iso | th | en_US |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยมหิดล | en_US |
| dc.subject | การจัดการธุรกิจ | en_US |
| dc.subject | การปล่อยก๊าซเรือนกระจก | en_US |
| dc.subject | อุตสาหกรรมโคนม | en_US |
| dc.subject | คาร์บอนสกอร์การ์ดแบบสมดุล | en_US |
| dc.title | การศึกษาเพื่อพัฒนาแบบจำลองโซ่คุณค่าสกอร์การ์ดแบบสมดุลเพื่อนำไปสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ของโซ่คุณค่าอุตสาหกรรมการเลี้ยงโคนมในประเทศไทย | en_US |
| dc.title.alternative | A study to develop decarbonized balance scorecard (DBSC) model toward Thai dairy industry value chain | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Thematic Paper | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TP BM.052 2567.pdf | 2.98 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
