Please use this identifier to cite or link to this item:
https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/5769
Title: | การศึกษาแรงจูงใจที่ทำให้พนักงานต้องการเติบโตในสายงานอาชีพ |
Other Titles: | A study on employee motivation for career growth and advancement |
Authors: | ปรีดาพร ศรีสุราช |
Keywords: | ทุนมนุษย์และการจัดการองค์กร แรงจูงใจ การเติบโตในสายอาชีพ ศักยภาพ ความก้าวหน้าในอาชีพ การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน |
Issue Date: | 2568 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยมหิดล |
Abstract: | การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจของพนักงานในการเติบโต ในสายอาชีพ โดยเน้นกลุ่มพนักงานในธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่ม การศึกษานี้ใช้วิธีการวิจัยเชิง คุณภาพผ่านการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-Structured Interview) กับพนักงานจำนวน 35 คนจากแผนกต่าง ๆ ของบริษัทที่เลือกศึกษา ผลการวิจัยพบว่า แรงจูงใจของพนักงานในการเติบโตในสายอาชีพได้รับอิทธิพลจาก ปัจจัยหลัก ได้แก่ (1) โอกาสในการพัฒนาและเลื่อนตำแหน่ง (2) การได้รับการเปิดใจรับในผลงานและ ศักยภาพของตน (3) การสนับสนุนจากองค์กรผ่านการฝึ กอบรมและพัฒนาทักษะ (4) ค่าตอบแทนและ สวัสดิการที่เหมาะสม และ (5) วัฒนธรรมองค์กรที่ส่งเสริมการเติบโตของบุคลากร ข้อเสนอแนะจากการศึกษานี้ชี้ให้เห็นว่า องค์กรควรพัฒนาแนวทางในการสร้างแรงจูงใจ ที่เหมาะสมกับลักษณะของพนักงาน เช่น การออกแบบเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพที่ชัดเจน การ สร้างกลไกการให้ฟีดแบ็กที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการให้รางวัลและการสนับสนุนในรูปแบบที่ สอดคล้องกับความต้องการของพนักงาน การดำเนินการเหล่านี้จะช่วยให้องค์กรสามารถรักษาบุคลากร ที่มีศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้อย่างยั่งยืน |
Description: | 64 แผ่น |
URI: | https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/5769 |
Appears in Collections: | Thematic Paper |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TP HOM.008 2568.pdf | 854.81 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.