Please use this identifier to cite or link to this item:
https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/5934| Title: | ปัจจัยที่มีผลต่อการรักษาพนักงานให้คงอยู่กับองค์กร กรณีศึกษาองค์กรธุรกิจค้าปลีกในเขตกรุงเทพและปริมณฑล |
| Other Titles: | Employee retention in hypermarkets industry |
| Authors: | พัชราภรณ์ อินตะ |
| Keywords: | ทุนมนุษย์และการจัดการองค์กร การรักษาบุคลากรให้คงอยู่กับองค์กร แรงจูงใจในการทำงาน สภาพแวดล้อมในการทำงาน การจัดการความเครียดในองค์กร ความผูกพันต่อองค์กร |
| Issue Date: | 2568 |
| Publisher: | มหาวิทยาลัยมหิดล |
| Abstract: | งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการรักษาพนักงานให้คงอยู่กับองค์กร กรณีศึกษาองค์กรธุรกิจค้าปลีกในเขตกรุงเทพและปริมณฑล และเพื่อศึกษาถึงแนวทางและกลยุทธ์ด้านแรงจูงใจในการทำงาน ด้านความพึงพอใจของพนักงาน ด้านความผูกพันต่อองค์กร ด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน ด้านการจัดการความเครียดในองค์กร เพื่อศึกษาการรักษาบุคลากรให้คงอยู่กับองค์กร โดยใช้ระเบียบวิจัยเชิงปริมาณ และเก็บข้อมูลผ่านแบบสอบถามออนไลน์จากกลุ่มพนักงานไฮเปอร์มาร์เก็ต (Hypermarket) ร้านค้าปลีกที่รวมห้างสรรพสินค้าและซุปเปอร์มาร์เก็ตในเขตกรุงเทพและปริมณฑล เป็นพนักงานบริษัท บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด และบริษัท แม็คโคร จำกัด (มหาชน) พนักงานทุกตำแหน่งงานจำนวน 639 คน ผลการศึกษาพบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 26–29 ปี สถานภาพโสด มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 20,001–30,000 บาท สำหรับปัจจัยที่ส่งผลต่อการรักษาบุคลากรให้คงอยู่กับองค์กร มีผลดังนี้ 1) ปัจจัยด้านแรงจูงใจในการทำงาน 2) ปัจจัยด้านความพึงพอใจของพนักงาน 3) ปัจจัยด้านความผูกพันต่อองค์กร 4) ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน 5) ปัจจัยด้านการจัดการความเครียดในองค์กร |
| Description: | 167 |
| URI: | https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/5934 |
| Appears in Collections: | Thematic Paper |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TP HOM.011 2568.pdf | 3.11 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
