Please use this identifier to cite or link to this item:
https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/6009Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| eperson.contributor.advisor | กิตติชัย ราชมหา | - |
| dc.contributor.author | ชวาลวงศ์ กิตติยศยิ่งยง | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-27T02:09:15Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-27T02:09:15Z | - |
| dc.date.issued | 2568 | - |
| dc.identifier.other | TP BM.046 2568 | - |
| dc.identifier.uri | https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/6009 | - |
| dc.description.abstract | งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจมุมมองและความคิดเห็นของพนักงานต่อประสบการณ์การทำงาน (Employee Experience) โดยพิจารณาจากองค์ประกอบสำคัญ 6 ด้าน ได้แก่ ความเชื่อมั่นในผู้นำและองค์กร ความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน โอกาสก้าวหน้าและการพัฒนา การบริหารผลการปฏิบัติงาน ผลตอบแทนและการยอมรับ และวัฒนธรรมและบรรยากาศการทำงานที่ส่งเสริมความผูกพันของพนักงาน เพื่อศึกษาว่าองค์ประกอบใดทำให้พนักงานเกิดความรู้สึกผูกพันกับองค์กร (Employee Engagement) นำไปสู่การกำหนดกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อรักษาพนักงานศักยภาพสูง (Talent Retention) โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ กรณีศึกษากลุ่มพนักงานศักยภาพสูง สายสนับสนุนองค์กร (Corporate Functions) บริษัทมหาชน อุตสาหกรรมการผลิตแห่งหนึ่งในประเทศไทย จำนวน 15 คน ผ่านการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) และการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) ผลการวิจัยพบว่า พนักงานให้ความสำคัญต่อองค์ประกอบทั้ง 6 ด้านในระดับที่ต่างกันตามประสบการณ์ แต่มี 3 ด้านที่ได้รับความสำคัญสูงสุด คือ การให้ผลตอบแทนและการยอมรับ วัฒนธรรมและบรรยากาศการทำงานที่ส่งเสริมความผูกพัน และความเชื่อมั่นในผู้นำและองค์กร ทั้งนี้ ผู้วิจัยได้สรุปข้อเสนอแนวทางเพื่อใช้ต่อยอดในการพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ | en_US |
| dc.language.iso | tha | en_US |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยมหิดล | en_US |
| dc.subject | การจัดการธุรกิจ | en_US |
| dc.subject | Employee Experienc | en_US |
| dc.subject | Employee Engagement | en_US |
| dc.subject | Talent Retention | en_US |
| dc.title | การศึกษาองค์ประกอบที่องค์กรใช้ออกแบบและสร้างประสบการณ์ของพนักงาน ที่มีความสำคัญกับความรู้สึกผูกพันองค์กร เพื่อรักษาพนักงานศักยภาพสูง กรณีศึกษากลุ่มพนักงานศักยภาพสูง สายสนับสนุนองค์กร (Corporate Functions) บริษัทมหาชน อุตสาหกรรมการผลิตแห่งหนึ่งในประเทศไทย =A study on employee experience that influence employee engagement for retaining high-potential employees: A case study of corporate functions in a public manufacturing company in Thailand | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Thematic Paper | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TP BM.046 2568.pdf Restricted Access | 291.56 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.