Please use this identifier to cite or link to this item:
https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/6023Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| eperson.contributor.advisor | กิตติชัย ราชมหา | - |
| dc.contributor.author | สุคนธ์ทิพย์ อรุณไพร | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-27T09:01:53Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-27T09:01:53Z | - |
| dc.date.issued | 2568 | - |
| dc.identifier.other | TP BM.048 2568 | - |
| dc.identifier.uri | https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/6023 | - |
| dc.description.abstract | งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำแผนธุรกิจและศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจโรงงานผลิตเครื่องประดับเงิน โดยอาศัยการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจากผู้ให้สัมภาษณ์ที่เป็นลูกค้าทั้งในกลุ่มผู้บริโภคทั่วไป (B2C) และกลุ่มลูกค้าธุรกิจ (B2B) และการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจากแหล่งต่างๆ ผู้วิจัยได้กำหนดกลยุทธ์หลักของธุรกิจ ได้แก่ กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง (Differentiation Focused Strategy) สำหรับลูกค้า B2C และกลยุทธ์มุ่งเน้นต้นทุนในตลาดเฉพาะ (Cost Focused Strategy) สำหรับลูกค้า B2B เน้นการควบคุมต้นทุนการผลิตเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน นอกจากนี้ ธุรกิจยังให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านต่างๆ โดยมีการวางแผนเชิงรุกและเชิงรับเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น จากการวิเคราะห์ทางการเงิน พบว่าโครงการมีความความเป็นไปได้สูงในการลงทุน โดยมีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) เท่ากับ 6,908,120 บาท ซึ่งเป็นบวกอย่างมีนัยสำคัญ และมีอัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) สูงถึง 81.66% ซึ่งสูงกว่าต้นทุนเงินทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (WACC) อย่างมาก นอกจากนี้ ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) อยู่ที่ 4 ปี 2 เดือน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าธุรกิจสามารถสร้างกระแสเงินสดกลับมาครอบคลุมเงินลงทุนเริ่มต้นได้ภายในกรอบเวลาที่เหมาะสม ผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่า ธุรกิจโรงงานผลิตเครื่องประดับเงินมีศักยภาพในการเติบโตสูงและมีความคุ้มค่าในการลงทุนในระยะยาว | en_US |
| dc.language.iso | th | en_US |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยมหิดล | en_US |
| dc.subject | การจัดการธุรกิจ | en_US |
| dc.subject | แผนธุรกิจ | en_US |
| dc.subject | เครื่องประดับเงิน | en_US |
| dc.title | แผนธุรกิจโรงงานเครื่องประดับเงิน=Silver Jewelry Manufacturing Business Plan | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Thematic Paper | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TP BM.048 2568.pdf Restricted Access | 187.19 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.