Please use this identifier to cite or link to this item:
https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/6042Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| eperson.contributor.advisor | บุญยิ่ง คงอาชาภัทร | - |
| dc.contributor.author | เพ็ญธนา เลิศไกร | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-11T03:54:45Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-11T03:54:45Z | - |
| dc.date.issued | 2568 | - |
| dc.identifier.other | TP BM.056 2568 | - |
| dc.identifier.uri | https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/6042 | - |
| dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อและพฤติกรรมการบริโภคผงมัทฉะพิเศษ (Specialty Matcha) สำหรับชงดื่มเองของกลุ่มผู้บริโภคชาวไทย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ คือ ผู้บริโภคที่รู้จักหรือเคยดื่มมัทฉะพิเศษ จำนวน 404 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีพฤติกรรมเลือกซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ และให้ความสำคัญกับคุณภาพและรสชาติเป็นหลัก ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ลักษณะประชากรที่แตกต่างกันในด้านเพศ อายุ และรายได้ ส่งผลต่อพฤติกรรมการทำตามผู้อื่นและความตั้งใจซื้อแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 กล่าวคือ เพศหญิงและกลุ่มที่มีอายุน้อยมีระดับพฤติกรรมการทำตามผู้อื่นสูงกว่ากลุ่มอื่น และกลุ่มที่มีรายได้สูงมีความตั้งใจซื้อสูงกว่ากลุ่มที่มีรายได้น้อย ในขณะที่ระดับการศึกษาและอาชีพที่แตกต่างกันไม่ส่งผลต่อตัวแปรดังกล่าว ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อผงมัทฉะพิเศษพบว่า ปัจจัยพฤติกรรมการทำตามผู้อื่นเชิงบรรทัดฐานและปัจจัยพฤติกรรมการทำตามผู้อื่นเชิงข้อมูลมีอิทธิพลทางบวกต่อความตั้งใจซื้อ ส่วนปัจจัยความกลัวการพลาดสิ่งสำคัญไม่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อ | en_US |
| dc.language.iso | tha | en_US |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยมหิดล | en_US |
| dc.subject | การจัดการธุรกิจ | en_US |
| dc.subject | ผงมัทฉะพิเศษ | en_US |
| dc.subject | ความตั้งใจซื้อ | en_US |
| dc.subject | พฤติกรรมการทำตามผู้อื่น | en_US |
| dc.title | ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อผงมัทฉะพิเศษ (Specialty Matcha) สำหรับชงดื่มเองในกลุ่มผู้บริโภคชาวไทย=Factors Influencing Thai Consumers’ Purchasing Decisions of Specialty Matcha for Home Brewing | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Thematic Paper | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TP BM.056 2568.pdf Restricted Access | 420.69 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.