Please use this identifier to cite or link to this item:
https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/6049Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| eperson.contributor.advisor | ปิยภัสร ธาระวานิช | - |
| dc.contributor.author | ทรรศน วงศ์พานิช | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-16T07:11:42Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-16T07:11:42Z | - |
| dc.date.issued | 2569 | - |
| dc.identifier.other | TP FM.002 2569 | - |
| dc.identifier.uri | https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/6049 | - |
| dc.description | 63 แผ่น | en_US |
| dc.description.abstract | งานวิจัยนี้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการประเมินมูลค่าหุ้นผ่านอัตราส่วนทางการเงิน 5 มิติ ได้แก่ P/E Ratio, P/BV Ratio, EV/EBITDA Ratio, PEG Ratio และ Dividend Yield โดยศึกษาบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มดัชนี SET100 และใช้ฐานข้อมูลจาก SETSMART ซึ่งเป็นการศึกษาตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ปี พ.ศ. 2556 ถึงไตรมาสที่ 3 ปี พ.ศ. 2568 ผ่านการวิเคราะห์ Panel Data Analysis และใช้ Pooled OLS Regression Model ในการอธิบายความสัมพันธ์ ผลการศึกษาพบว่า อัตราการจ่ายเงินปันผลเป็นปัจจัยที่มีนัยสำคัญทางสถิติสูงสุดในทุกแบบจำลอง โดยส่งผลกระทบเชิงบวกต่อ P/E, P/BV, EV/EBITDA และ Dividend Yield ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการส่งสัญญาณ แต่มีความสัมพันธ์เชิงลบต่อ PEG ตามทฤษฎีความขัดแย้งระหว่างการจ่ายเงินปันผลและการเติบโต ขณะที่ ROE ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อ P/BV, PEG และ Dividend Yield ตามแนวคิดการสร้างมูลค่าเพิ่ม ซึ่งสะท้อนถึงคุณภาพการเติบโตและความสามารถในการจ่ายเงินปันผล นอกจากนี้ อัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีส่งผลกระทบเชิงลบต่อ P/BV | en_US |
| dc.language.iso | tha | en_US |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยมหิดล | en_US |
| dc.subject | การเงิน | en_US |
| dc.subject | อัตราส่วนราคาตลาดต่อกำไรสุทธิ (P/E) | en_US |
| dc.subject | อัตราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าตามบัญชี (P/BV)/ อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (Dividend Yield) | en_US |
| dc.subject | อัตราราคาต่อการเติบโตของกำไร (Price to Earnings to Growth Ratio) | en_US |
| dc.subject | อัตราส่วนมูลค่าของกินการต่อกำไร ก่อนหักค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและภาษี (EV/EBITDA Ratio) | en_US |
| dc.subject | ดัชนี SET100 | en_US |
| dc.title | การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่ออัตราส่วนทางการเงินต่อบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกลุ่มดัชนี SET100= Factors Influencing Stock Valuation Multiples: Evidence from Firms in the SET100 Index | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Thematic Paper | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TP FM.002 2569.pdf Restricted Access | 1.55 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.