Please use this identifier to cite or link to this item:
https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/6066| Title: | ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการทำงานของพนักงานบริษัทเอกชนกลุ่ม Non-Bank ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ในเขตกรุงเทพมหานคร=Factors Influencing Job Satisfaction of Employees in Non-Bank Private Companies Regulated by the Bank of Thailand: A Case Study in Bangkok. |
| Authors: | วารุณี ศรีตา |
| Keywords: | การจัดการธุรกิจ ความพึงพอใจในงาน ความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน เส้นทางความก้าวหน้าทางอาชีพ วัฒนธรรมองค์กร |
| Issue Date: | 2568 |
| Publisher: | มหาวิทยาลัยมหิดล |
| Abstract: | งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการทำงานของพนักงานบริษัทเอกชนกลุ่ม Non-Bank ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ในการเก็บข้อมูลโดยสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบสะดวก และใช้เครื่องมือในการเก็บข้อมูลรูปแบบสอบถามออนไลน์ จากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นพนักงานบริษัทเอกชนกลุ่ม Non-Bank ที่ทำงานอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 400 คน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ช่วงอายุ 26 - 35 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือต่ำกว่า ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และมีระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 35,001 - 50,000 บาท ตัวแปรมีผลต่อระดับความพึงพอใจในงาน ได้แก่ 1) ปัจจัยความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน 2) ปัจจัยเส้นทางความก้าวหน้าทางอาชีพ 3) ปัจจัยวัฒนธรรมองค์กร ด้านวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นความสัมพันธ์ (Clan Culture) และด้านวัฒนธรรมที่มุ่งการบังคับบัญชา (Hierarchy Culture) |
| URI: | https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/6066 |
| Appears in Collections: | Thematic Paper |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TP BM.072 2568.pdf Restricted Access | 314.58 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.