Please use this identifier to cite or link to this item:
https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/613
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
eperson.contributor.advisor | ราชา มหากันธา | - |
dc.contributor.author | นิติ บัวศรี | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-19T09:15:12Z | - |
dc.date.available | 2021-03-19T09:15:12Z | - |
dc.date.issued | 2014-07-28 | - |
dc.identifier | TP MM.072 2556 | - |
dc.identifier.citation | 2556 | - |
dc.identifier.uri | https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/613 | - |
dc.description.abstract | งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาถึงปัจจัยการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการบริษัทหลักทรัพย์ของนักลงทุนทั่วไปในเขตกรุงเทพมหานคร ศึกษาด้านข้อมูลทั่วไปของลูกค้าที่เปิดบัญชีกับบริษัทหลักทรัพย์ พฤติกรรมนักลงทุนของนักลงทุนรายย่อยในตลาดหลักทรัพย์และการให้ความสำคัญต่อปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการของบริษัทหลักทรัพย์ ผลการศึกษาสรุปได้ว่า นักลงทุนส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 26-30 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,000-30,000 บาท การให้ดูข้อมูลราคาหลักทรัพย์เป็น realtime เป็นบริการที่มีความสำคัญต่อการใช้บริการสั่งซื้อ-ขายทางอินเตอร์เนตเป็นวิธีการซื้อขายหลักทรัพย์ที่มากที่สุด และอีเมล์เป็นช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารจากบริษัทหลักทรัพย์ที่มากที่สุด ปัจจัยการสื่อสารการตลาดที่มีอิทธิพลมากที่สุดต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการบริษัทหลักทรัพย์ของนักลงทุนทั่วไปในเขตกรุงเทพมหานครคือ สื่ออินเตอร์เนต รองลงมาเป็นเจ้าหน้าที่การตลาดพนักงานขาย สื่อประชาสัมพันธ์ เมื่อทดสอบความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคล พฤติกรรมการใช้บริการบริษัทหลักทรัพย์กับการเลือกใช้บริการบริษัทหลักทรัพย์ พบว่า มีความสำคัญต่อการเลือกใช้บริการบริษัทหลักทรัพย์ที่แตกต่างกัน ณ ระดับนัยสำคัญที่ 0.10 และ ผลการศึกษา เมื่อทดสอบความสัมพันธ์ของการรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบริษัทหลักทรัพย์ผ่านทางการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการบริษัทหลักทรัพย์พบว่า สื่อต่างๆมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจใช้บริการบริษัทหลักทรัพย์ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับนัยสำคัญ 0.10 คำสำคัญ: การสื่อสารการตลาด/ การลงทุน/ บริษัทหลักทรัพย์ | - |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยมหิดล | - |
dc.subject | Marketing | - |
dc.subject | การตลาด | - |
dc.subject | การลงทุน | - |
dc.subject | การสื่อสารการตลาด | - |
dc.subject | บริษัทหลักทรัพย์ | - |
dc.title | ปัจจัยการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการบริษัทหลักทรัพย์ของนักลงทุนทั่วไปในเขตกรุงเทพมหาคร = Integrated marketing communication factors influenced broker chosen by individual investors. | - |
dc.type | Thematic Paper | - |
Appears in Collections: | Thematic Paper |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TP MM.072 2556.pdf | 15.32 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.