Please use this identifier to cite or link to this item:
https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/714Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| eperson.contributor.advisor | พาสน์ ทีฆทรัพย์ | - |
| dc.contributor.author | ธีรพงศ์ โกศลสมบัติ | - |
| dc.date.accessioned | 2021-03-19T09:20:07Z | - |
| dc.date.available | 2021-03-19T09:20:07Z | - |
| dc.date.issued | 2014-12-14 | - |
| dc.identifier | TP MS.027 2557 | - |
| dc.identifier.citation | 2557 | - |
| dc.identifier.uri | https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/714 | - |
| dc.description.abstract | ในการจัดทำสารนิพนธ์ครั้งนี้ ผู้เขียนได้ศึกษาการดำเนินธุรกิจ HEALTH CAREและหาสาเหตุของปัญหาที่ทำให้เกิดต้นทุนของบริษัทโดยพบว่าสินค้าหมดอายุในคงคลังเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้เกิดต้นทุนของบริษัทโดยใช่เหตุ และมีจำนวนมากขึ้นในปี 2556 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2555 จึงทำการศึกษาเพื่อหากลยุทธ์และวิธีแก้ไขเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยรวมขององค์กรให้ดีมากขึ้น ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ได้ใช้กลยุทธ์ระดับปฏิบัติการโดยเน้นการใช้เทคโนโลยีENTERPRISE RESOURCE PLANNINGเข้ามาช่วยจัดการข้อมูลให้มีความถูกต้องแม่นยำ และเพิ่มประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสารระหว่างแผนกภายในองค์กรให้ดีมากขึ้น รวมถึงวิธีการจัดการความเปลี่ยนแปลงและนำมาประยุกต์ใช้จริงในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด คำสำคัญ : กลยุทธ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน/ENTERPRISE RESOURCE PLANNING/SAP/การบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลง | - |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยมหิดล | - |
| dc.subject | การตลาด | - |
| dc.subject | การทำงาน | - |
| dc.subject | Health care | - |
| dc.title | กลยุทธ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในอุตสาหกรรม Health care = Strategies to enhance productivity in health care industry. | - |
| dc.type | Thematic Paper | - |
| Appears in Collections: | Thematic Paper | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TP MS.027 2557.pdf | 7.78 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
