Please use this identifier to cite or link to this item:
https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/770Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| eperson.contributor.advisor | พัลลภา ปีติสันต์ | - |
| dc.contributor.author | จันทรา จำปาถิ่น | - |
| dc.date.accessioned | 2021-03-19T09:23:49Z | - |
| dc.date.available | 2021-03-19T09:23:49Z | - |
| dc.date.issued | 2015-01-20 | - |
| dc.identifier | TP BM.022 2557 | - |
| dc.identifier.citation | 2557 | - |
| dc.identifier.uri | https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/770 | - |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยมหิดล | - |
| dc.subject | การจัดการธุรกิจ | - |
| dc.subject | กรุงเทพมหานคร | - |
| dc.subject | โทรศัพท์เคลื่อนที่ | - |
| dc.subject | ความคาดหวัง | - |
| dc.subject | ระบบ 4G | - |
| dc.title | การศึกษาความคาดหวังของผู้บริโภคในการใช้งานเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 4G ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร = Study of consumer expectation in 4G mobile network in Bangkok. | - |
| dc.type | Thematic Paper | - |
| Appears in Collections: | Thematic Paper | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TP BM.022 2557 (1).pdf | 11.09 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
