Please use this identifier to cite or link to this item:
https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/77Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | อภินัทธ์ เอี่ยมชัยมงคล | - |
| dc.date.accessioned | 2021-03-19T06:59:17Z | - |
| dc.date.available | 2021-03-19T06:59:17Z | - |
| dc.date.issued | 2017-05-18 | - |
| dc.identifier | TP FM.025 2559 | - |
| dc.identifier.citation | 2559 | - |
| dc.identifier.uri | https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/77 | - |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยมหิดล | - |
| dc.subject | Determination | - |
| dc.subject | ASEAN | - |
| dc.subject | foreign direct investment outflows | - |
| dc.subject | OFDI | - |
| dc.title | ปัจจัยที่ส่งผลต่อความแตกต่างของการไหลออกของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศระหว่างประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย เวียดนาม อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และไทย = DETERMINANTS THAT CONTRIBUTE THE DIFFERENCE BETWEEN FOREIGN DIRECT INVESTMENT OUTFLOWS OF SINGAPORE, MALAYSIA, VIETNAM, INDONESIA, PHILIPPINES AND THAILAND. | - |
| dc.type | Thematic Paper | - |
| Appears in Collections: | Thematic Paper | |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.