Please use this identifier to cite or link to this item:
https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/95Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | กรุณา เฑียรทอง | |
| dc.date.accessioned | 2021-03-19T06:59:21Z | - |
| dc.date.available | 2021-03-19T06:59:21Z | - |
| dc.date.issued | 2017-06-30 | |
| dc.identifier | TP MS.015 2560 | |
| dc.identifier.citation | 2560 | |
| dc.identifier.uri | https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/95 | - |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยมหิดล | |
| dc.subject | ธุรกิจผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อการเกษตร | |
| dc.subject | โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป RDSMEs | |
| dc.title | กลยุทธ์เพื่อลดต้นทุนและการดำเนินงานในแผนกบัญชีเพื่อเพิ่มสัดส่วนกำไรให้บริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ กรณีศึกษา บริษัท โกลด์แพลนเน็ท จำกัด = OPERATING COST REDUCTION STRATEGY IN ACCOUNTING DEPARTMENT TO EFFECTIVELY INCREASE COMPANY'S PROFIT | |
| dc.type | Thematic Paper | |
| Appears in Collections: | Thematic Paper | |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.