Please use this identifier to cite or link to this item:
https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/116
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ชาคริยา หิรัญสุรงค์ | |
dc.date.accessioned | 2021-03-19T06:59:26Z | - |
dc.date.available | 2021-03-19T06:59:26Z | - |
dc.date.issued | 2018-05-18 | |
dc.identifier | TP MS.033 2560 | |
dc.identifier.citation | 2560 | |
dc.identifier.uri | https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/116 | - |
dc.description.abstract | งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาด และพฤติกรรมของผู้บริโภคในการใช้บริการร้านกาแฟแบบตั้งอยู่ในพื้นที่ส่วนตัว (Stand Alone) ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผ่านการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) ของผู้ที่เคยใช้บริการร้านกาแฟแบบตั้งอยู่ในพื้นที่ส่วนตัว จำนวน 30 คน ทำการเก็บข้อมูลเป็นระยะเวลา 1 เดือนคือ เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560 ผลการวิจัยพบว่าส่วนประสมทางการตลาดทุกด้านมีส่วนในการตัดสินใจใช้บริการร้านกาแฟแบบตั้งอยู่ในพื้นที่ส่วนตัว โดยเหตุผลในด้านบุคลากรและด้านลักษณะทางกายภาพมีส่วนมากที่สุด รองลงมาคือด้านส่งเสริมการตลาดในรูปแบบการโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ (Social media) ด้านสถานที่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านกระบวนการ และด้านราคา ตามลำดับ ส่วนด้านพฤติกรรมของผู้บริโภคมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันไปตามวิถีการดำเนินชีวิตของแต่ละบุคคล | |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยมหิดล | |
dc.subject | การจัดการกลยุทธ์ | |
dc.subject | ส่วนประสมทางการตลาด | |
dc.subject | พฤติกรรมของผู้บริโภค | |
dc.subject | ธุรกิจร้านกาแฟ | |
dc.subject | Stand Alone | |
dc.title | ส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมของผู้บริโภคในการใช้บริการร้านกาแฟแบบตั้งอยู่ในพื้นที่ส่วนตัว(Stand Alone) ในเขตกรุงเทพมหานคร = | |
dc.type | Thematic Paper | |
Appears in Collections: | Thematic Paper |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.