Please use this identifier to cite or link to this item:
https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/1204
Title: | เหตุผลและความต้องการของผู้บริโภคในการเปลี่ยนแปลงเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร = Factors affecting Bangkok consumer's decision to switch mobile network. |
Authors: | วาทิศ เทียนทอง |
Keywords: | การตลาด กรุงเทพมหานคร ความต้องการ ผู้บริโภค โทรศัพท์เคลื่อนที่ เครือข่าย |
Issue Date: | 28-May-2015 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยมหิดล |
Citation: | 2557 |
Abstract: | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงเหตุผล และความต้องการของผู้บริโภคที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร โดยการวิจัยในครั้งนี้เป็นงานวิจัยในเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ทำการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) โดยกลุ่มประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้ใช้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครจำนวน 20 คน โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้ใช้งานที่มีค่าใช้บริการไม่เกิน 400 บาท/เดือน ค่าใช้บริการ 400 – 800 บาท/เดือน และมีค่าใช้บริการมากกว่า 800 บาท/เดือน ผลการวิจัยสามารถสรุปได้ว่า เหตุผลสำคัญที่สุดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเปลี่ยนแปลง หรือเลือกเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ คือ คุณภาพของสัญญาณโทรศัพท์ และอินเทอร์เน็ต สำหรับเหตุผล และความต้องการอื่นๆ นั้น พบว่า การได้รับการบริการที่ไม่ดี รวมถึงปริมาณการใช้งานที่ได้รับไม่เพียงพอ เหตุผลทางด้านราคาค่าบริการ และสิทธิพิเศษ ก็ส่งผลต่อการตัดสินใจในระดับรองลงมา คำสำคัญ : สมาร์ทโฟน/เครือข่ายโทรศัพท์มือถือ/โทรศัพท์เคลื่อนที่/ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ |
URI: | https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/1204 |
Other Identifiers: | TP MM.055 2557 |
Appears in Collections: | Thematic Paper |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TP MM.055 2557.pdf | 7.87 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.