Please use this identifier to cite or link to this item:
https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/1219Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| eperson.contributor.advisor | บุริม โอทกานนท์ | - |
| dc.contributor.author | พิริยา น้อมจุ้ย | - |
| dc.date.accessioned | 2021-03-23T08:33:11Z | - |
| dc.date.available | 2021-03-23T08:33:11Z | - |
| dc.date.issued | 2015-05-29 | - |
| dc.identifier | TP MM.069 2557 | - |
| dc.identifier.citation | 2557 | - |
| dc.identifier.uri | https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/1219 | - |
| dc.description.abstract | การศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับสื่อโฆษณาของผู้สูงอายุ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับสื่อของผู้สูงอายุ รูปแบบของสิ่อโฆษณาที่ตรงกับความต้องการของผู้สูงอายุ และสื่อโฆษณาช่องทางใดสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้สูงอายุได้มากที่สุด โดยทาการศึกษากลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป อาศัยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จานวน 30 คน เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) โดยมีแบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการเปิดรับสื่อโฆษณาแตกต่างกันในด้านต่างๆ ดังนี้ ด้านเพศที่แตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการเปิดรับสื่อด้านช่วงเวลาในการรับสื่อโฆษณาและด้านสถานที่เปิดรับสื่อโฆษณาแตกต่างกัน ด้านวุฒิการศึกษาที่แตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการเปิดรับสื่อด้านความถี่ในการเปิดรับสื่อโฆษณาแตกต่างกัน ด้านอาชีพที่แตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการเปิดรับสื่อด้านสถานที่เปิดรับสื่อโฆษณาและด้านความถี่ในการเปิดรับสื่อโฆษณาแตกต่างกัน ด้านสถานภาพที่แตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการเปิดรับสื่อด้านสถานที่เปิดรับสื่อแตกต่างกัน ส่วนปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกัน มีความต้องการรูปแบบสื่อโฆษณาไม่แตกต่างกัน คาสาคัญ : ผู้สูงอายุ/พฤติกรรมการเปิดรับสื่อ/สื่อโฆษณา/การเลือกรับสื่อ/พฤติกรรมผู้สูงอายุ | - |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยมหิดล | - |
| dc.subject | การตลาด | - |
| dc.subject | กรุงเทพมหานคร | - |
| dc.subject | พฤติกรรม | - |
| dc.subject | ผู้สูงอายุ | - |
| dc.subject | สื่อโฆษณา | - |
| dc.title | การศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับสื่อโฆษณาของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล = The study of elderly on their media exposure behavior in Bangkok metropolitan area. | - |
| dc.type | Thematic Paper | - |
| Appears in Collections: | Thematic Paper | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TP MM.069 2557.pdf | 8.14 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
