Please use this identifier to cite or link to this item:
https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/1229Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| eperson.contributor.advisor | พัลลภา ปีติสันต์ | - |
| dc.contributor.author | ศุภัชยา พันธ์ไพศาล | - |
| dc.date.accessioned | 2021-03-23T08:33:18Z | - |
| dc.date.available | 2021-03-23T08:33:18Z | - |
| dc.date.issued | 2015-05-29 | - |
| dc.identifier | TP MM.079 2557 | - |
| dc.identifier.citation | 2557 | - |
| dc.identifier.uri | https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/1229 | - |
| dc.description.abstract | บทคัดย่อ การวิจัยเรื่องนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเชื่อเรื่องสีของผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครในการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการ โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) จากผู้หญิงที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร จานวน 15 คน รวมถึงค้นคว้าข้อมูลจากทั้งงานวิจัย บทความ และหนังสือที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีทั้งความเชื่อเรื่องสีเชิงโชคลาง และความเชื่อเรื่องสีเชิงวิทยาศาสตร์ ผลการวิจัยความเชื่อเรื่องสีเชิงวิทยาศาสตร์พบว่า สีมีอิทธิพลต่อชีวิตประจาวันด้านความรู้สึกเป็นอย่างมาก โดยสีนั้นสื่อถึงความหมายและความรู้สึกที่ต่างกัน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จะชอบสีดา เพราะดูเรียบหรูเข้ากับสีอื่นๆได้ดี จะไม่ชอบสีแดง เพราะทาให้รู้สึกร้อนหงุดหงิด และพบว่ากลุ่มตัวอย่างจะให้ความสาคัญเรื่องสีเป็นอย่างแรกในการตัดสินใจซื้อสินค้าพวกกระเป๋าและรองเท้า เพราะเป็นสิ่งที่ต้องใช้ทุกวัน จึงต้องเลือกสีที่นามาเข้ากับทุกชุดได้ดี เพื่อแสดงถึงบุคลิกภาพและรสนิยมที่ดีของผู้ใช้ ผลการวิจัยความเชื่อเรื่องสีเชิงโชคลางพบว่า สามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มที่หนึ่ง เป็นกลุ่มที่เชื่อเรื่องโชคลางเป็นอย่างมาก มีผลกับการดาเนินชีวิตในทุกๆด้าน กลุ่มที่สอง เป็นกลุ่มคนที่เชื่อเรื่องโชคลางในระดับปานกลาง จะเลือกเชื่อเฉพาะบางเรื่องที่สาคัญกับการดาเนินชีวิตเท่านั้น และกลุ่มที่สามเป็นกลุ่มคนที่ไม่มีความเชื่อเรื่องสีเชิงโชคลางเลย เพราะคิดว่าเป็นสิ่งไกลตัวพิสูจน์ไม่ได้ จะให้ความสาคัญกับความชอบมากกว่า คาสาคัญ : ความเชื่อ / สี / การตัดสินใจซื้อ | - |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยมหิดล | - |
| dc.subject | การตลาด | - |
| dc.subject | กรุงเทพมหานคร | - |
| dc.subject | ความเชื่อ | - |
| dc.subject | สี | - |
| dc.subject | ผู้หญิง | - |
| dc.title | การศึกษาความเชื่อเรื่องสีของผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานคร = A study of women's belief in color: a case study in Bangkok. | - |
| dc.type | Thematic Paper | - |
| Appears in Collections: | Thematic Paper | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TP MM.079 2557.pdf | 13.73 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
