Please use this identifier to cite or link to this item:
https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/1386Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| eperson.contributor.advisor | ภูมิพร ธรรมสถิตย์เดช | - |
| dc.contributor.author | ดวงกมล เหลืองรัตน์ | - |
| dc.date.accessioned | 2021-03-23T08:35:44Z | - |
| dc.date.available | 2021-03-23T08:35:44Z | - |
| dc.date.issued | 2015-12-16 | - |
| dc.identifier | TP MS.004 2558 | - |
| dc.identifier.citation | 2558 | - |
| dc.identifier.uri | https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/1386 | - |
| dc.description.abstract | ธุรกิจ MLM ของบริษัท DBA จำกัด เป็นตัวอย่างของธุรกิจ MLM ที่มีปัญหายอดขายที่ลดลง จึงได้ทำการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกโดยใช้เครื่องมือ PESTEL Analysis การวิเคราะห์แรงผลักดันทั้ง 5 และวิเคราะห์ปัจจัยภายในโดยใช้ VRIN Criteria และ BCG Matrix และวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาโดยใช้เครื่องมือการคิดเชิงระบบโดยใช้แผนภูมิวงรอบเหตุและผล และได้มีการปรับกลยุทธ์ทั้ง 3 ระดับเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า และเพื่อความได้เปรียบในการแข่งขัน จากการนำกลยุทธ์มาประยุกต์ใช้ในการวางแผนจริงโดยใช้เครื่องมือ Balanced Scorecard และวางแผนบริหารโครงการโดยใช้โปรแกรม Microsoft Project และยังมีในเรื่องของการบริหารความเสี่ยง และพบว่ามีความเป็นไปได้ที่บริษัท จะสามารถเพิ่มยอดขายในปีต่อไปได้ เพราะได้มีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทั้ง 3 ส่วนของรอบครอบ | - |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยมหิดล | - |
| dc.subject | การจัดการและกลยุทธ์ | - |
| dc.subject | การเพิ่มยอดขาย | - |
| dc.subject | MLM | - |
| dc.subject | Balanced Scorecard | - |
| dc.title | กลยุทธ์การเพิ่มยอดขายในธุรกิจ MLM กรณีศึกษา บริษัท DBA จำกัด = Stimulate sale strategy in MLM business a case study of DBA co,.ltd. | - |
| dc.type | Thematic Paper | - |
| Appears in Collections: | Thematic Paper | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TP MS.004 2558.pdf Restricted Access | 1.78 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
