Please use this identifier to cite or link to this item:
https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/1412Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| eperson.contributor.advisor | พันธ์ณภัทร์ เศวตภาณุวงศ์ | - |
| dc.contributor.author | นภัทร ศิริวิมลมาส | - |
| dc.date.accessioned | 2021-03-23T08:36:12Z | - |
| dc.date.available | 2021-03-23T08:36:12Z | - |
| dc.date.issued | 2015-12-16 | - |
| dc.identifier | TP FB.018 2558 | - |
| dc.identifier.citation | 2558 | - |
| dc.identifier.uri | https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/1412 | - |
| dc.description.abstract | การศึกษานี้จะทำการวิเคราะห์สถานการณ์การตลาดและโอกาสทางธุรกิจ ภายใต้เครื่องมือแบบสอบถาม การวิจัยเอกสารและการจัดทำแผนธุรกิจ โดยผลการศึกษาแสดงให้เห็นความเป็นไปได้ในการดำเนินธุรกิจ โอกาสทางการตลาดและการยอมรับผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภค โดยการเริ่มธุรกิจด้วยทุนทะเบียนจำนวน 3,133,635 บาท สามารถสร้างมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value: NPV) เท่ากับ 5,699,382 บาท อัตราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return: IRR) เท่ากับ 44% และมีระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) ประมาณ 3 ปี ดัชนีกำไร 1.82 เท่า แสดงว่าธุรกิจร้านเค้กแคลอรี่ต่ำ เดอะไวท์พาทิสเซรี คุ้มค่าต่อการลงทุน คำสำคัญ : แผนธุรกิจ/ ร้านเค้ก/แคลอรี่ต่ำ | - |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยมหิดล | - |
| dc.subject | แผนธุรกิจ | - |
| dc.subject | การจัดการธุรกิจอาหาร | - |
| dc.subject | ร้านเค้ก | - |
| dc.title | แผนธุรกิจร้านเค้กแคลอรี่ต่ำ เดอะไวท์พาทิสเซรี | - |
| dc.type | Thematic Paper | - |
| Appears in Collections: | Thematic Paper | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TP FB.018 2558.pdf Restricted Access | 17.67 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
