Please use this identifier to cite or link to this item:
https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/1466
Title: | ผลกระทบการขึ้นเครื่องหมายไม่ได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิต่อราคาและปริมาณการซื้อขายของหลักทรัพย์ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = The impact of excluding warrant date on stock prices and trading volume which is listed on the set. |
Authors: | สุดารัตน์ ธีราโมกข์ |
Keywords: | การเงิน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ใบสำคัญแสดงสิทธิ |
Issue Date: | 14-Jan-2016 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยมหิดล |
Citation: | 2558 |
Abstract: | งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงผลกระทบการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทน และปริมาณการซื้อขายหุ้นของหลักทรัพย์ ทั้งก่อนและหลังการขึ้นเครื่องหมายไม่ได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิโดยรวบรวมข้อมูลบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีการออกใบสําคัญแสดงสิทธิ ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2545 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2558 ที่ไม่ได้ออกควบคู่กับตราสารการเงินอื่น ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 238 เหตุการณ์ โดยศึกษาด้วยวิธีการศึกษาเหตุการณ์ (Event Study) ผลการศึกษาด้านอัตราผลตอบแทน พบว่า การขึ้นเครื่องหมายไม่ได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญของอัตราผลตอบแทนสะสมเชิงบวกในช่วงก่อนเกิดเหตุการณ์ (-20 ถึง +3) (Pre event period) และมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญของอัตราผลตอบแทนสะสมเชิงลบในช่วงเกิดเหตุการณ์ (-2 ถึง +2) (Event period) ผลการศึกษาด้านปริมาณการซื้อขาย พบว่า วันขึ้นเครื่องหมายที่ไม่ได้รับใบสําคัญแสดงสิทธิ ไม่มีปริมาณการซื้อขายที่ผิดปกติอย่างมีนัยสำคัญไม่ว่าจะเป็นด้านบวกหรือด้านลบ คำสำคัญ : ใบสำคัญแสดงสิทธิ/ วันขึ้นเครื่องหมายไม่ได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ |
URI: | https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/1466 |
Other Identifiers: | TP FM.020 2558 |
Appears in Collections: | Thematic Paper |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TP FM.020 2558.pdf | 5.89 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.