Please use this identifier to cite or link to this item:
https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/1467| Title: | ผลกระทบจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นต่อราคาและปริมาณการซื้อขายของหลักทรัพย์ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = The impact of issue warrant on stock prices and trading volume which is listed on the set. |
| Authors: | เฉลิมชัย หาญฤทัยกุล |
| Keywords: | การเงิน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธิ |
| Issue Date: | 14-Jan-2016 |
| Publisher: | มหาวิทยาลัยมหิดล |
| Citation: | 2558 |
| Abstract: | งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงผลกระทบการเปลี่ยนแปลงของผลตอบแทนของหลักทรัพย์และปริมาณการซื้อขาย ทั้งก่อนและหลังการประกาศออกใบสำคัญแสดงสิทธิโดยรวบรวมข้อมูลบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีการออกใบสําคัญแสดงสิทธิ ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2545 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2558 ซึ่งไม่ได้ออกควบคู่กับตราสารการเงินอื่น มีจำนวนทั้งสิ้น 238 เหตุการณ์ โดยศึกษาด้วยวิธีการศึกษาเหตุการณ์ (Event Study) ผลการศึกษาด้านอัตราผลตอบแทนพบว่า วันประกาศออกใบสําคัญแสดงสิทธิมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนสะสมที่ผิดปกติเชิงบวกในช่วงก่อนเกิดเหตุการณ์ (-20 ถึง -3) และช่วงเกิดเหตุการณ์ (-2 ถึง 0) และมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนสะสมที่ผิดปกติเชิงลบในช่วงหลังเกิดเหตุการณ์ (+1 ถึง +20) (Post Event period) ผลการศึกษาด้านปริมาณการซื้อขาย พบว่า มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญของปริมาณการซื้อขายที่ผิดปกติเชิงบวกต่อเนื่องกันในระหว่างวันที่ -2 ถึง +5 ของวันประกาศ คำสำคัญ : ใบสำคัญแสดงสิทธิ/ วันประกาศ |
| URI: | https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/1467 |
| Other Identifiers: | TP FM.021 2558 |
| Appears in Collections: | Thematic Paper |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TP FM.021 2558.pdf | 6.43 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
