Please use this identifier to cite or link to this item:
https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/1535
Title: | ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจลาออกจากงานของพนักงานระดับบังคับบัญชา กรณีศึกษา บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) = The study of factors that influence employees's intention to resign from the Siam cement public company limited (SCG). |
Authors: | วราลี สง่าอารีย์กุล |
Keywords: | การจัดการธุรกิจ การลาออก บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) |
Issue Date: | 29-Apr-2015 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยมหิดล |
Citation: | 2558 |
Abstract: | งานวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจที่จะลาออกจากงานของพนักงานระดับบังคับบัญชา บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ พนักงานระดับบังคับบัญชาบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญหรือตามความสะดวก จากพนักงานจำนวน 330 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือความถี่และร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าการทดสอบเพื่อวัดค่าความแตกต่างของค่าเฉลี่ย (t –Test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression) ผลการวิจัย จากปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ พบว่า เพศที่ต่างกันไม่ส่งผลต่อความตั้งใจที่จะลาออกจากงานของพนักงานที่แตกต่างกัน ส่วน อายุ ระดับการศึกษา อายุงาน ระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดือน และหน่วยธุรกิจที่สังกัดที่ต่างกัน ส่งผลต่อความตั้งใจที่จะลาออกจากงานของพนักงานที่แตกต่างกัน และในส่วนของปัจจัยด้านแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและปัจจัยธำรงค์รักษาขององค์กร พบว่าตัวแปะอิสระ ปัจจัยด้านนโยบายและการบริหารงานของเครือฯ ความสัมพันธ์ต่อหัวหน้างาน ความสัมพันธ์ต่อเพื่อนร่วมงาน ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ และด้านโอกาสและความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน สามารถร่วมกันพยากรณ์ความตั้งใจในการลาออกจากงานได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยทั้ง 5 ตัวแปรสามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของความตั้งใจในการลาออกจากงานได้ร้อยละ 42.2 โดย ปัจจัยด้านนโยบายและการบริหารงานของเครือฯ ความสัมพันธ์ต่อหัวหน้างาน ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ และด้านโอกาสและความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน ส่งผลทางลบต่อความตั้งใจลาออกของพนักงาน ในขณะที่ความสัมพันธ์ต่อเพื่อนร่วมงาน ส่งผลทางบวกต่อความตั้งใจลาออกจากงาน ส่วนตัวแปรอิสระ ด้านผลตอบแทนและสวัสดิการ ไม่มีผลต่อความตั้งใจลาออกของพนักงานที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ .05 คำสำคัญ : ความตั้งใจที่จะลาออกจากงาน / บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) |
URI: | https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/1535 |
Other Identifiers: | TP BM.009 2558 |
Appears in Collections: | Thematic Paper |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TP BM.009 2558 (1).pdf | 12.32 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.