Please use this identifier to cite or link to this item:
https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/1571
Title: | การตอบสนองด้านสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ต่อนโยบายการเงินตามลักษณะของธนาคาร โดยใช้ตัวแปรหุ่นในการควบคุมปัจจัยภายนอก = HETEROGENEOUS BANK LENDING RESPONSE TO MONETARY POLICY IN THAILAND (TIME DUMMY VARIABLES) |
Authors: | วิณัฐ จงอุดมพร |
Keywords: | กลไลการส่งผ่านนโยบายการเงิน นโยบายการเงิน สินเชื่อภาคธนาคาร |
Issue Date: | 17-May-2016 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยมหิดล |
Citation: | 2559 |
Abstract: | งานศึกษาพบว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายจะมีผลต่ออัตราการเติบโตของการปล่อยสินเชื่อ โดยผลของนโยบายจะขึ้นอยู่กับลักษณะเฉพาะของธนาคาร ได้แก่ ลักษณะการถือครองเงินสดของธนาคาร (Cash ratio) , อัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อ (Minimum Lending Rate: MLR) และอัตราหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) โดยลักษณะดังกล่าวจะช่วยบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนของอัตราดอกเบี้ยนโยบายให้น้อยลง ผลการศึกษายังพบว่าการปล่อยสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ขนาดเล็กจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยนโยบายน้อยกว่า สาเหตุหลักมาจากอัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อ (MLR) ที่สูง ซึ่งสะท้อนส่วนต่างระหว่างอัตราดอกเบี้ยเงินฝากกับดอกเบี้ยเงินกู้ที่สูง จึงรองรับการปรับตัวของอัตราดอกเบี้ยนโยบายได้ดีกว่า |
URI: | https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/1571 |
Other Identifiers: | TP FM.003 2559 |
Appears in Collections: | Thematic Paper |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TP FM.003 2559.pdf | 2.13 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.