Please use this identifier to cite or link to this item:
https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/1789
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
eperson.contributor.advisor | ศิริสุข รักถิ่น | - |
dc.contributor.author | ธฤษิดา รุ่งเรืองกนกกุล | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-23T09:19:09Z | - |
dc.date.available | 2021-03-23T09:19:09Z | - |
dc.date.issued | 2016-08-17 | - |
dc.identifier | TP MM.058 2558 | - |
dc.identifier.citation | 2558 | - |
dc.identifier.uri | https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/1789 | - |
dc.description.abstract | งานวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีอิทธิพลในการเลือกเข้าร้านกรีน ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษา 1) พฤติกรรมผู้บริโภคในการเลือกเข้าร้านกรีน 2) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยสุขภาพ ปัจจัยทางสังคม ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดและทัศนคติที่มีต่อร้านกรีน กับพฤติกรรมการเลือกเข้าร้านกรีนของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative) โดยการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Method) และใช้การเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามออนไลน์ (Online Questionnaire) จากผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ได้ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามออนไลน์ จำนวน 404 ตัวอย่าง มาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ซึ่งประกอบด้วย ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐาน หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรโดยค่าสถิติ t-test (Independent Sample t-test), การทดสอบไคสแควร์ (Chi-Square), F-test (One-Way ANOVA) และ MRA (Multiple Regression Analysis) ที่ระดับนัยสำคัญทางด้านสถิติ 0.05 ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ อายุ การศึกษา อาชีพ ที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการสื่อสารแบบปากต่อปากในการแนะนำให้เข้าร้านกรีนที่แตกต่างกัน และ อาชีพที่แตกต่างกัน มีการรับรู้ประโยชน์ของอาหารออร์แกนิค อาหารเพื่อสุขภาพ ที่แตกต่างกัน 2) ปัจจัยสุขภาพ ด้านการรับประทานอาหาร ด้านการออกกำลังกาย ปัจจัยทางสังคม ด้านการได้รับการยอมรับของกลุ่มและทัศนคติที่มีต่อร้านกรีน มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการเลือกเข้าร้านกรีน 3) ปัจจัยสุขภาพ ด้านการรับประทานอาหาร ปัจจัยทางสังคม ด้านการได้รับการยอมรับของกลุ่มและทัศนคติที่มีต่อร้านกรีน มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการสื่อสารแบบปากต่อปากในการแนะนำให้เข้าร้านกรีน 4) ปัจจัยสุขภาพ ด้านการรับประทานอาหาร ปัจจัยทางสังคม ด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคา ด้านกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาดและทัศนคติที่มีต่อร้านกรีน มีอิทธิพล ต่อการรับรู้คุณประโยชน์ของอาหารออร์แกนิค | - |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยมหิดล | - |
dc.subject | การตลาด | - |
dc.subject | อาหารเพื่อสุขภาพ | - |
dc.subject | ร้านค้าปลีก | - |
dc.subject | สินค้าออร์แกนิค | - |
dc.title | ปัจจัยในการเลือกเข้าร้านค้าปลีกจำหน่ายสินค้าออร์แกนิค อาหารเพื่อสุขภาพ และผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติแบบเฉพาะ (ร้านกรีน) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร = Factor influencing consumer's choices of green shop | - |
dc.type | Thematic Paper | - |
Appears in Collections: | Thematic Paper |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TP MM.058 2558.pdf | 999.18 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.