Please use this identifier to cite or link to this item:
https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/1861
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
eperson.contributor.advisor | พัลลภา ปีติสันต์ | - |
dc.contributor.author | ปฐมพงศ์ จงอักษร | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-23T09:20:16Z | - |
dc.date.available | 2021-03-23T09:20:16Z | - |
dc.date.issued | 2016-11-09 | - |
dc.identifier | TP BM.017 2559 | - |
dc.identifier.citation | 2559 | - |
dc.identifier.uri | https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/1861 | - |
dc.description.abstract | งานวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรักษาพนักงานให้คงอยู่กับองค์กร และหาแนวทาง ข้อเสนอแนะในการหลีกเลี่ยงการสูญเสียพนักงานขององค์กร และนำผลการวิจัยไปเสนอต่อผู้บริหารขององค์กรในการช่วยเสริมสร้างความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานต่อไป โดยเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (in-depth interview) กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ พนักงานสังกัดสำนักงานใหญ่ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 18 คน โดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ผลจากการวิจัย พบว่า มีปัจจัย 8 ประการ ได้แก่ 1. ปัจจัยส่วนบุคคล 2. ปัจจัยด้านลักษณะงาน 3. ปัจจัยด้านค่าตอบแทน 4. ปัจจัยด้านสวัสดิการ 5. ปัจจัยด้านหัวหน้างาน 6. ปัจจัยด้านเพื่อนร่วมงาน 7. ปัจจัยด้านความก้าวหน้าในสายอาชีพ 8. ปัจจัยด้านสิ่งอำนวยความสะดวกในที่ทำงาน ซึ่งทั้ง 8 ปัจจัยได้มีอิทธิพลต่อการรักษาพนักงานให้คงอยู่กับองค์กร แต่มีน้ำหนักที่ต่างกัน โดยปัจจัยที่มีอิทธิพลมากที่สุด คือ ปัจจัยด้านค่าตอบแทน (100%) และปัจจัยที่มีอิทธิพลน้อยที่สุด คือ ปัจจัยด้านความสิ่งอำนวยความสะดวกในที่ทำงาน (72%) และจากผู้ที่ให้ข้อมูลทั้ง 18 คน พบว่า มีปัจจัยที่สำคัญ 3 ประการซึ่งบริษัทฯจำเป็นต้องพิจารณาและให้ความสำคัญมากที่สุดในการรักษาพนักงานให้คงอยู่กับองค์กรต่อไป คือ อันดับที่ 1 คือ ปัจจัยด้านค่าตอบแทน อันดับที่ 2 คือ ปัจจัยด้านลักษณะงาน และอันดับที่ 3 คือ ปัจจัยด้านความก้าวหน้าในสายอาชีพ สุดท้าย ผู้วิจัยได้ขอนำเสนอแผนการปรับปรุงทางด้านทรัพยากรบุคคล เพื่อเป็นแนวทางในการรักษาพนักงานให้คงอยู่กับบริษัทฯ โดยฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ จำเป็นต้องมีการปรับปรุงปัจจัยด้านค่าตอบแทนเป็นอันดับแรก ปรับปรุงปัจจัยด้านลักษณะงานเป็นลำดับที่สอง และปรับปรุงปัจจัยด้านความก้าวหน้าในสายอาชีพในลำดับที่สามต่อไป ทั้งนี้ เพื่อที่จะเป็นประโยชน์ในการที่บริษัทฯจะนำข้อมูลดังกล่าวไปวิเคราะห์และปรับปรุงพัฒนาระบบทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯให้ดียิ่งขึ้น และสอดคล้องกับนโยบายการรักษาพนักงานของผู้บริหาร เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่พนักงานทุกคน อันส่งผลให้พนักงานทำงานอย่างมีความสุขและทำงานไปกับบริษัทฯต่อไปอย่างยาวนานจนเกษียณอายุการทำงาน | - |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยมหิดล | - |
dc.subject | การจัดการธุรกิจ | - |
dc.subject | ปัจจัยด้านค่าตอบแทน | - |
dc.subject | บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด | - |
dc.title | ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรักษาพนักงานให้คงอยู่กับองค์กรของบริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่ =The study of factors that influence employee's retention of Ajinomoto co., (Thailand) ltd., head office. | - |
dc.type | Thematic Paper | - |
Appears in Collections: | Thematic Paper |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TP BM.017 2559.pdf | 1.57 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.