Please use this identifier to cite or link to this item:
https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/1886
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
eperson.contributor.advisor | บุริม โอทกานนท์ | - |
dc.contributor.author | สุธาสินี ประกิจวรพงษ์ | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-23T09:20:42Z | - |
dc.date.available | 2021-03-23T09:20:42Z | - |
dc.date.issued | 2016-11-16 | - |
dc.identifier | TP MM.046 2559 | - |
dc.identifier.citation | 2559 | - |
dc.identifier.uri | https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/1886 | - |
dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มชูกำลังของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (3) เพื่อศึกษาความต้องการปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของเครื่องดื่มชูกำลังของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้บริโภคที่มีอายุระหว่าง 15-60 ปี ที่ดื่มเครื่องดื่มชูกำลัง และอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) จำนวน 80 คน เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) และผู้วิจัยใช้ตัวสถิติ One-Way ANOVA และ T-Test (Independent Sample Test) เพื่อทดสอบสมมุติฐาน ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า (1) ผู้บริโภคที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์ในด้านเพศ ด้านอายุ ด้านสถานภาพ ด้านรายได้ต่อเดือน และด้านชั่วโมงในการทำงานต่อวันที่แตกต่างกัน จะมีความต้องการปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดเครื่องดื่มชูกำลังที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.1 (2) ผู้บริโภคที่ลักษณะทางประชากรศาสตร์ในทุกด้าน จะมีพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มชูกำลังที่แตกต่างกัน ยกเว้นพฤติกรรมด้านช่วงเวลาการดื่ม และด้านลักษณะการซื้อตราสินค้า อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.1 | - |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยมหิดล | - |
dc.subject | การตลาด | - |
dc.subject | พฤติกรรมการบริโภค | - |
dc.subject | ส่วนประสมทางการตลาด | - |
dc.subject | เครื่องดื่มชูกำลัง | - |
dc.title | การศึกษาพฤติกรรมการบริโภค และความต้องการเครื่องดื่มชูกำลังของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล =The study of consumption behavior and requirement of energy drink of consumers in Bangkok metropolitan area. | - |
dc.type | Thematic Paper | - |
Appears in Collections: | Thematic Paper |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TP MM.046 2559.pdf | 2.78 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.