Please use this identifier to cite or link to this item:
https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/1891
Title: | ปัจจัยด้านการรับรู้ที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการทางการเงินผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร = A study of perception factors affecting consumer's decision on using mobile financial services in Bangkok. |
Authors: | เมษยา ตวิษาสกุล |
Keywords: | การตลาด โทรศัพท์เคลื่อนที่ กระบวนการตัดสินใจ บริการทางการเงิน |
Issue Date: | 16-Nov-2016 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยมหิดล |
Citation: | 2559 |
Abstract: | ศึกษาวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่มีต่อการตัดสินใจใช้บริการทางการเงินผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ และศึกษาปัจจัยด้านการรับรู้ที่มีผลต่อการยอมรับการใช้บริการทางการเงินผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษามาจากประชากรผู้ที่มีโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครจำนวน 150 คน ใช้วิธีหากลุ่มตัวอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็น โดยเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือแบบสอบถาม และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนาในรูปของความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด้านสถิติเชิงอนุมาน ผู้วิจัยใช้สถิติ Independent Samples t-test สถิติ One Way ANOVA และสถิติการวิเคราะห์เชิงถดถอยพหุคูณ ( Multiple Regression) ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ในด้านอาชีพที่แตกต่างกันมีการตัดสินใจใช้บริการทางการเงินผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่แตกต่างกันที่ระดับนัยสำคัญที่ 0.1 และปัจจัยด้านการรับรู้ในด้านการรับรู้ว่าง่ายต่อการใช้งาน, การรับรู้ประโยชน์ต่อการใช้งาน และความไว้วางใจของผู้ใช้งาน มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการการชำระเงินผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่ระดับนัยสำคัญที่ 0.1 |
URI: | https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/1891 |
Other Identifiers: | TP MM.049 2559 |
Appears in Collections: | Thematic Paper |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TP MM.049 2559.pdf | 656.25 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.