Please use this identifier to cite or link to this item:
https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/1944| Title: | ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ช่วงอายุเจเนอเรชั่นวาย ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล= FACTORS INFLUENCEING EMPLOYEE ENGAGEMENT OF HUMAN RESOURCES STAFF IN GENERATION Y IN BANGKOK METROPOLITAN AREA |
| Authors: | แพรวดาว พงศาจารุ |
| Keywords: | เจเนอเรชั่นวาย ความผูกพันต่อองค์กร กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล |
| Issue Date: | 9-Jan-2017 |
| Publisher: | มหาวิทยาลัยมหิดล |
| Citation: | 2559 |
| Abstract: | งานวิจัยฉบับนี้มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับและปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพัน ต่อองค์กรของกลุ่มตัวอย่างพนักงานกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ช่วงอายุเจเนอเรชั่นวาย ที่ปฏิบตัิงาน ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ านวน 116 คน ซึ่งเป็นงานวิจัยเชิงส ารวจ เก็บข้อมูลด้วย แบบสอบถามออนไลน์ มีวิธีเก็บข้อมูลแบบตามสะดวก โดยทา การแจกแจงข้อมูลด้วยการหาค่า ร้อยละ (Percentage) ค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Correlation coefficient) ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยดา้นลกัษณะงาน ปัจจยัด้านโอกาสก้าวหน้าในงาน ปัจจยัดา้น การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ปัจจยัด้านความรู้สึกว่าองค์กรเป็นที่พ่ึงพิงได้ ปัจจยัดา้น ทัศนคติที่มีต่อเพื่อนร่วมงาน และปัจจัยทุกด้านทั้งหมดรวมกัน รวม 6 ตวัแปรอิสระ มีความสัมพนัธ์ เชิงบวกกับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ช่วงอายุเจเนอเรชั่นวาย ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล อย่างมีนยัสา คญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 |
| URI: | https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/1944 |
| Other Identifiers: | TP HOM.005 2559 |
| Appears in Collections: | Thematic Paper |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TP HOM.005 2559.pdf | 2.06 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
