Please use this identifier to cite or link to this item:
https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/2004Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| eperson.contributor.advisor | กิตติชัย ราชมหา | - |
| dc.contributor.author | ศุภลักษณ์ ตันติถาวร | - |
| dc.date.accessioned | 2021-03-23T09:23:07Z | - |
| dc.date.available | 2021-03-23T09:23:07Z | - |
| dc.date.issued | 2016-04-18 | - |
| dc.identifier | TP FB.001 2559 | - |
| dc.identifier.citation | 2559 | - |
| dc.identifier.uri | https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/2004 | - |
| dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของปัจจัยศักยภาพและปัจจัยความท้าทายในตลาดโลกต่อผลการดำเนินงานส่งออกสินค้าอาหารฮาลาลของไทย ศึกษาเฉพาะอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์ และสัตว์ปีก ซึ่งการวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบผสม (Simultaneous mixed qualitative and quantitative research) ชนิดทำไปพร้อมกัน เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ นำการวิจัยเชิงปริมาณ ศึกษากลุ่มตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจงในกลุ่มโรงเชือดฆ่าสัตว์ที่ได้รับรองมาตรฐานฮาลาลจำนวน 28 โรงงาน จากสำนักคณะกรรมการอิสลามกลางแห่งประเทศไทย โดยใช้เครื่องมือวิจัย 2 ประเภทคือ การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (ภาคธุรกิจและหน่วยงานภาครัฐ) และแบบสอบถามออนไลน์โดยตรง (ตำแหน่งหัวหน้าแผนก/ผู้จัดการขึ้นไป)วิเคราะห์สถิติการทดสอบที่ไม่ใช้พารามิเตอร์สำหรับข้อมูลเชิงปริมาณ ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยศักยภาพการส่งออกไทยคือความพร้อมของทรัพยากร (ด้านความสัมพันธ์ทางคู่ค้าธุรกิจ) มีผลเชิงบวกต่อด้านจำนวนตลาดส่งออก และความน่าเชื่อถือต่อเครื่องหมายฮาลาลไทยมีผลเชิงบวกต่อด้านยอดขายส่งออกเฉลี่ยต่อปีและพบว่ามี3 ปัจจัยที่มีผลเชิงลบต่อผลการดำเนินงานส่งออกคือ ความพร้อมของทรัพยากร (ด้านบุคลากร)ความสามารถของผู้บริหารและนโยบายการค้าระหว่างประเทศรวมถึงปัจจัยด้านอื่นๆ/เพิ่มเติม และทุกปัจจัยความท้าทายในตลาดโลกมีผลเชิงลบต่อผลการดำเนินงานส่งออกไทย ซึ่งยกเว้น 2 ปัจจัยคือเอกลักษณ์ตราฮาลาลไทยและความได้เปรียบด้านทำเลที่ตั้งที่มีผลเชิงบวกต่อผลการดำเนินงานส่งออกไทยในทุกด้าน | - |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยมหิดล | - |
| dc.subject | ธุรกิจอาหาร | - |
| dc.subject | การจัดการธุรกิจอาหาร | - |
| dc.subject | อาหารฮาลาล | - |
| dc.subject | การส่งออก | - |
| dc.title | อิทธิพลของปัจจัยศักยภาพและความท้าทายต่อการส่งออกสินค้าอาหารฮาลาลของไทยในตลาดโลก : กรณีศึกษาอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์และสัตว์ปีก = impact of potential and challenging factors on Thai halal export performance in global meat and poultry markets. | - |
| dc.type | Thematic Paper | - |
| Appears in Collections: | Thematic Paper | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TP FB.001 2559.pdf | 4.41 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
