Please use this identifier to cite or link to this item:
https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/2062| Title: | การศึกษาอัตราผลตอบแทนที่ผิดปกติของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกรณีที่มีการประกาศลดทุนจดทะเบียน = ABNORMAL RETURN OF LISTED COMPANIES IN THAILAND ON ANNOUNCEMENT DATE OF CAPITAL DECREASE. |
| Authors: | ธนัท กิจนิธิกุล |
| Keywords: | อัตราผลตอบแทนที่ผิดปกติ Abnormal Return การประกาศลดทุนจดทะเบียน |
| Issue Date: | 18-May-2017 |
| Publisher: | มหาวิทยาลัยมหิดล |
| Citation: | 2559 |
| Abstract: | การลดทุนจดทะเบียน (Capital Decrease) ถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญต่อการพิจารณาของนักลงทุนว่าจะเลือกลงทุนในหลักทรัพย์หรือไม่ โดยการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทเป็นเครื่องมือส่งสัญญาณจากผู้บริหารไปยังนักลงทุนให้เข้าใจในทิศทางและปรับเปลี่ยนมุมมองตามที่ผู้บริหารต้องการ งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอัตราผลตอบแทนที่ผิดปกติ (Abnormal Return) และปริมาณการซื้อขายที่ผิดปกติ (Abnormal Volume) ของเหตุการณ์การประกาศลดทุนจดทะเบียน ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาครอบคลุมบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (SET) และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ในช่วงปี พ.ศ. 2545-2559 จำนวนทั้งสิ้น 50 โครงการจาก 44 บริษัท ผลการศึกษาพบว่า เหตุการณ์การประกาศลดทุนจดทะเบียน ไม่เกิดอัตราผลตอบแทนที่ผิดปกติและปริมาณการซื้อขายที่ผิดปกติ เนื่องจากนักลงทุนรับรู้จากการส่งสัญญาณทางข่าวสารของบริษัทตั้งแต่เหตุการณ์การประกาศโครงการซื้อหุ้นคืน ทำให้สามารถคาดการณ์ผลที่จะเกิดขึ้นทั้งระยะสั้นและระยะยาว |
| URI: | https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/2062 |
| Other Identifiers: | TP FM.021 2559 |
| Appears in Collections: | Thematic Paper |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TP FM.021 2559.pdf | 2.35 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
