Please use this identifier to cite or link to this item:
https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/2126Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| eperson.contributor.advisor | พัลลภา ปีติสันต์ | - |
| dc.contributor.author | ชุตินันท์ ลีละฉายากุล | - |
| dc.date.accessioned | 2021-03-23T09:45:44Z | - |
| dc.date.available | 2021-03-23T09:45:44Z | - |
| dc.date.issued | 2017-05-25 | - |
| dc.identifier | TP MM.066 2559 | - |
| dc.identifier.citation | 2559 | - |
| dc.identifier.uri | https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/2126 | - |
| dc.description.abstract | บทคัดย่อ การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1. แรงจูงใจของการท่องเที่ยวภายในประเทศของกลุ่มนักศึกษาหญิง 2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่คำนึงถึงเมื่อออกเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศของกลุ่มนักศึกษาหญิง ซึ่งมีกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 8 กลุ่ม คือ กลุ่มนักศึกษาหญิงที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยรัฐบาล มหาวิทยาลัยรัฐบาล (ภาคภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยเอกชน และมหาวิทยาลัยเอกชน (ภาคภาษา อังกฤษ) ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ที่เคยออกเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ หรือภายนอกประเทศกับกลุ่มเพื่อน จำนวน 32 คน โดยเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบตัวต่อตัว (In-Depth Interview one on one process) จากนั้นวิเคราะห์ข้อมูลแสดงการเชื่อมโยงระหว่างข้อมูลดิบ ผ่านการให้รหัสแบบเปิด (open-coding) และการให้รหัส ตามแนวคิดที่สัมพันธ์กัน (axial-coding) และรหัสคัดสรร (Selective Coding) ที่ผ่านการอ่านและทำความเข้าใจกับข้อมูลที่ได้จากการถอดเทปสัมภาษณ์ เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจ ผู้ประกอบการ และนักการตลาด ที่จะได้ทราบข้อมูลที่เกี่ยวกับแรงจูงใจในการท่องเที่ยวของกลุ่มนักศึกษาหญิง เพื่อที่จะสามารถนำไปออกแบบผลิตภัณฑ์ และบริการที่ตรงกับความต้องการของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ได้ และยังมีส่วนช่วยในการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีกำลัง และเวลาในการท่องเที่ยว | - |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยมหิดล | - |
| dc.subject | การตลาด | - |
| dc.subject | การท่องเที่ยว | - |
| dc.subject | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | - |
| dc.subject | นักศึกษาหญิง | - |
| dc.subject | การเดินทาง | - |
| dc.title | การศึกษาแรงจูงใจและปัจจัยที่คำนึงถึงเมื่อออกเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ ของกลุ่มนักศึกษาหญิงในเขตกรุงเทพและปริมณฑล = The study of motivation and factors to consider when marking domestic travel of undergraduate female student in Bangkok and metropolitan area. | - |
| dc.type | Thematic Paper | - |
| Appears in Collections: | Thematic Paper | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TP MM.066 2559.pdf | 685.54 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
