Please use this identifier to cite or link to this item:
https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/2139Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| eperson.contributor.advisor | มลฤดี สระฏัน | - |
| eperson.contributor.advisor | มลฤดี สระฏัน | - |
| dc.contributor.author | ธิตานันท์ พงศ์ละไม | - |
| dc.date.accessioned | 2021-03-23T09:45:51Z | - |
| dc.date.available | 2021-03-23T09:45:51Z | - |
| dc.date.issued | 2017-05-25 | - |
| dc.identifier | TP BM.002 2560 | - |
| dc.identifier.citation | 2560 | - |
| dc.identifier.uri | https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/2139 | - |
| dc.description.abstract | ผลการศึกษาพบว่า ระดับคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานด้านสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ และด้านความสมดุลระหว่างชีวิตงานกับชีวิตด้านอื่นๆ อยู่ในระดับมาก ส่วนด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน ด้านสังคมสัมพันธ์ ด้านผลตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม ด้านลักษณะการบริหารขององค์กร ด้านการพัฒนาสมรรถภาพของบุคคลและด้านความเป็นประโยชน์ต่อสังคม อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนระดับความผูกพันของพนักงานด้านความผูกพันต่อเพื่อนร่วมงานอยู่ในระดับมาก และด้านความผูกพันต่องานและต่อองค์กร อยู่ในระดับปานกลาง ผลการทดสอบสมมุติฐานพบว่าองค์ประกอบคุณภาพชีวิตในการทำงานรายด้าน ได้แก่ ค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม และลักษณะการบริหารส่งผลต่อความผูกพันต่องานและต่อองค์กร ด้านสภาพการทำงานที่ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กร ด้านการพัฒนาและการใช้ขีดความสามารถ ด้านสังคมสัมพันธ์และด้านความสมดุลระหว่างชีวิตการทำงานและชีวิตด้านอื่นๆส่งผลต่อความผูกพันต่อเพื่อนร่วมงาน ด้านความก้าวหน้าและมั่นคงในงานส่งผลทั้งความผูกพันต่องาน ต่อองค์กรและต่อเพื่อนร่วมงาน ในขณะที่ด้านความเป็นประโยชน์ต่อสังคมไม่ส่งผลกับความผูกพันต่องาน ต่อองค์กรและต่อเพื่อนร่วมงาน | - |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยมหิดล | - |
| dc.subject | การจัดการธุรกิจ | - |
| dc.subject | ความผูกพันต่อองค์กร | - |
| dc.subject | คุณภาพชีวิต | - |
| dc.subject | บริษัท เบรนน์แท็ก (ประเทศไทย) จำกัด | - |
| dc.title | คุณภาพชีวิตในการทำงานกับความผูกพันของพนักงานบริษัท เบรนน์แท็ก (ประเทศไทย) จำกัด =Quality of working life and employee engagement among staff of Brenntag (Thailand) company limited. | - |
| dc.type | Thematic Paper | - |
| Appears in Collections: | Thematic Paper | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TP BM.002 2560.pdf | 1.8 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
