Please use this identifier to cite or link to this item:
https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/2255Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| eperson.contributor.advisor | สุภรักษ์ สุริยันเกียรติแก้ว | - |
| dc.contributor.author | กมลรัตน์ เส็งวงศ์ | - |
| dc.date.accessioned | 2021-03-23T09:47:07Z | - |
| dc.date.available | 2021-03-23T09:47:07Z | - |
| dc.date.issued | 2017-11-23 | - |
| dc.identifier | TP BM.027 2560 | - |
| dc.identifier.citation | 2560 | - |
| dc.identifier.uri | https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/2255 | - |
| dc.description.abstract | งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของเล่นและของใช้เด็กมือสองทางออนไลน์ ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบไปด้วยปัจจัยด้านทัศนคติ ปัจจัยด้านความไว้วางใจ และปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ตัวแปรต้นคือ ทัศนคติ ความไว้วางใจ และส่วนประสมทางการตลาด ตัวแปรตามคือการตัดสินใจซื้อของเล่นและของใช้เด็กมือสองทางออนไลน์ กลุ่มตัวอย่างคือประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป จำนวน 231 คน โดยวิธีการสุ่มตัวอย่าง โดยอาศัยความสะดวก (Convenience Sampling) วิธีการทางสถิติได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regressions) ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีช่วงอายุระหว่าง 31-40 ปี มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่ 15,001-30,000 บาท มีสถานภาพแต่งงาน/อยู่ด้วยกัน และไม่มีบุตร โดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เคยซื้อสินค้าหรือบริการผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งซื้อเสื้อผ้า/เครื่องประดับเป็นอันดับที่หนึ่ง รองลงมาเป็นอุปกรณ์เกี่ยวกับเทคโนโลยี (Gadget) และ ของใช้ภายในบ้าน ตามลำดับ โดยความถี่ในการซื้อสินค้าหรือบริการผ่านทางออนไลน์ น้อยกว่าเดือนละ 1 ครั้ง และในแต่ละครั้งจะมีจำนวนเงินในการซื้อ 601-1,000 บาท ปัจจัยด้านทัศนคติ ปัจจัยด้านความไว้วางใจโดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับความสำคัญปานกลาง ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับความสำคัญมาก ผลจากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยด้านทัศนคติ ปัจจัยด้านความไว้วางใจ และปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจซื้อของเล่นและของใช้เด็กมือสองทางออนไลน์ ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 | - |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยมหิดล | - |
| dc.subject | การจัดการธุรกิจ | - |
| dc.subject | กรุงเทพมหานคร | - |
| dc.subject | การตัดสินใจซื้อ | - |
| dc.subject | สินค้าออนไลน์ | - |
| dc.subject | ของใช้เด็กมือสอง | - |
| dc.title | ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของเล่นและของใช้เด็กมือสองทางออนไลน์ ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร =THE STUDY OF FACTORS THAT INFLUENCE TOYS AND KIDS STUFF’S PURCHASE OF PEOPLE IN BANGKOK. | - |
| dc.type | Thematic Paper | - |
| Appears in Collections: | Thematic Paper | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TP BM.027 2560.pdf | 1.97 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
