Please use this identifier to cite or link to this item:
https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/2265
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
eperson.contributor.advisor | พลิศา รุ่งเรือง | - |
dc.contributor.author | โรจน์ลักษณ์ ชื่นชลธี | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-23T09:47:16Z | - |
dc.date.available | 2021-03-23T09:47:16Z | - |
dc.date.issued | 2017-11-23 | - |
dc.identifier | TP BM.035 2560 | - |
dc.identifier.citation | 2560 | - |
dc.identifier.uri | https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/2265 | - |
dc.description.abstract | งานวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาถึงแรงจูงใจในการตัดสินใจเข้าทำงานที่ธนาคารกรุงไทย และเพื่อเปรียบแรงจูงใจในการเข้าทำงานระหว่างพนักงานที่มีประสบการณ์ในการทำงานจากบริษัทอื่น และพนักงานที่เริ่มทำงานที่ธนาคารกรุงไทยเป็นที่แรก โดยใช้การสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In-Depth Interview) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ พนักงานธนาคารกรุงไทยในสังกัดฝ่ายพัฒนาบริหารบัตรและร้านค้าสมาชิก ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ และฝ่ายปฏิบัติการผลิตภัณฑ์ต่างประเทศ จำนวน 30 คน โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ผลการวิจัยพบว่ามีปัจจัย 6 ประการ ได้แก่ 1. ด้านสวัสดิการ 2. ด้านความมั่นคง 3. ด้านทำเลที่ตั้ง 4. ด้านครอบครัวและคนรู้จัก 5. ด้านชื่อเสียงธนาคาร 6. ด้านโอกาสในการก้าวหน้า ที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าทำงานที่ธนาคารกรุงไทยตาม และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างพนักงานที่มีประสบการณ์ในการทำงานจากบริษัทอื่น และพนักงานที่เริ่มทำงานที่ธนาคารกรุงไทยเป็นที่แรก พบว่า มีปัจจัย 5 ประการ ได้แก่ 1. ด้านสวัสดิการ 2. ด้านความมั่นคง 3. ด้านทำเลที่ตั้ง 4. ด้านครอบครัวและคนรู้จัก 5. ด้านโอกาสในการก้าวหน้า ซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจเข้าทำงานของพนักงานที่มีประสบการณ์ในการทำงานจากบริษัทอื่น และมีปัจจัย 6 ประการ ได้แก่ 1. ด้านสวัสดิการ 2. ด้านความมั่นคง 3. ด้านครอบครัวและคนรู้จัก 4. ด้านทำเลที่ตั้ง 5. ด้านชื่อเสียงองค์กร 6. ด้านสังคมในการทำงาน ซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจเข้าทำงานของพนักงานที่เริ่มทำงานที่ธนาคารกรุงไทยเป็นที่แรก สุดท้ายผู้วิจัยได้นำเสนอแผนในการจูงใจให้พนักงานอยากเข้ามาทำงานที่ธนาคารกรุงไทย โดยการปรับปรุงด้านสวัสดิการให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นตามสถานภาพของพนักงาน กำหนดนโยบายการดำเนินงานในอนาคตที่แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพการดำเนินงานของธนาคาร รวมถึงการปรับปรุงโครงสร้างตำแหน่งงานให้มีระยะห่างที่เหมาะสมมากขึ้น | - |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยมหิดล | - |
dc.subject | การจัดการธุรกิจ | - |
dc.subject | แรงจูงใจ | - |
dc.subject | พนักงานธนาคาร | - |
dc.subject | สวัสดิการ | - |
dc.title | การศึกษาแรงจูงใจในการตัดสินใจเข้าทำงานของพนักงาน กรณีศึกษา บมจ. ธนาคารกรุงไทย = The motivation of employee's decision made for getting a job: a case study of Krung Thai bank company limited. | - |
dc.type | Thematic Paper | - |
Appears in Collections: | Thematic Paper |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TP BM.035 2560.pdf | 1.94 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.