Please use this identifier to cite or link to this item:
https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/2402
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
eperson.contributor.advisor | มลฤดี สระฏัน | - |
dc.contributor.author | วาริช ลลิตลัคณา | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-23T09:49:44Z | - |
dc.date.available | 2021-03-23T09:49:44Z | - |
dc.date.issued | 2017-02-22 | - |
dc.identifier | TP HOM.014 2559 | - |
dc.identifier.citation | 2559 | - |
dc.identifier.uri | https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/2402 | - |
dc.description.abstract | สารนิพนธ์เรื่องระดับความพึงพอใจกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน พนักงานศูนย์ปฏิบัติการเอกสารสัญญา ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่สำคัญที่ส่งผลต่อระดับของความพึงพอใจในกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่งทำให้พนักงานไม่พอใจกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยส่งผลกระทบกับประสิทธิภาพของการทำงานขององค์กร โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อนำผลการวิจัยไปเป็นแนวทางในการตอบสนองความต้องการของพนักงาน เพื่อเป็นการรักษาพนักงานมีความพึงพอใจในกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น ซึ่งในการศึกษานี้ผู้วิจัยได้เลือกการให้พนักงานของศูนย์ปฏิบัติการเอกสารสัญญาฯ ได้ทำการตอบแบบสอบถาม โดยวัดระดับใน 3 ส่วน คือ ความคิดเห็นในการประเมินผลการปฏิบัติงาน ความพึงพอใจในระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และ แนวทางในการแก้ไขปรับปรุงระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยนำข้อมูลจากแบบสอบถามนั้นมาสรุป เพื่อทำการหาสาเหตุและวัดระดับความพึงพอใจในกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อหาแนวทางแก้ไขในกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานในองค์กรต่อไป ผลการวิจัยพบว่า พนักงานมีความเข้าใจระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นอย่างดี ในแง่ของระบบการประเมินผล แต่ปัญหาที่พบเกิดการที่หน่วยงานไม่มีมาตรฐานที่ดีเพียงพอในการวัดผล ซึ่งทำให้พนักงานส่วนใหญ่เกิดความสงสัยในผลการประเมิน ทำให้เกิดความไม่พอใจในผลการปฏิบัติประจำปีที่ออกมา โดยการแก้ปัญหาที่ตรงจุดและส่งผลสำเร็จที่สุด เกิดจากการสร้างตัวชี้วัดผลการทำงานที่ชัดเจน ผู้บังคับบัญชาต้องมีมาตรฐานและความรู้ความเข้าใจในการวัดผล เพื่อให้เกิดความยุติธรรมแก่พนักงาน ทำให้ผู้บริหารสามารถแก้ไขปัญหาและประสบความสำเร็จในการบริหารองค์กร ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น | - |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยมหิดล | - |
dc.subject | ทุนมนุษย์และการจัดการองค์กร | - |
dc.subject | การประเมินผล | - |
dc.subject | ผลการปฏิบัติงาน | - |
dc.subject | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด มหาชน | - |
dc.title | ระดับความพึงพอใจกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน พนักงานศูนย์ปฏิบัติการเอกสารสัญญาธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) =The study of satisfaction level of performance management of business loan center, Bangkok bank plc. | - |
dc.type | Thematic Paper | - |
Appears in Collections: | Thematic Paper |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TP HOM.014 2559.pdf | 552.89 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.