Please use this identifier to cite or link to this item:
https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/2431| Title: | การศึกษาทัศนคติต่อส่วนประสมทางการตลาดยาพาราเซตามอลของเจนเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพและปริมณฑล =A study of attitude towards marketing mix of paracetamol generation Y in Bangkok. |
| Authors: | ปิติ เลิศวรสิริกุล |
| Keywords: | การตลาด ส่วนประสมทางการตลาด เจนเนอเรชั่นวาย ยาพาราเซตามอล |
| Issue Date: | 23-Feb-2017 |
| Publisher: | มหาวิทยาลัยมหิดล |
| Citation: | 2559 |
| Abstract: | การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลและพฤติกรรมการใช้ยาพาราเซตามอลที่มีผลต่อความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด จากประชากรเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่เคยใช้ยาพาราเซตามอล จำนวน 368 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย ผลการวิจัย พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (X =2.68) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดระดับปานกลาง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย และด้านราคา ส่วนค่าเฉลี่ยที่อยู่ในระดับน้อย คือด้านการส่งเสริมการจัดจำหน่าย ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส อาชีพ และรายได้ มีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดยาพาราเซตามอล อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และพฤติกรรมการใช้ยาพาราเซตามอลทั้งหมดมีผลต่อความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดยาพาราเซตามอลอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 |
| URI: | https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/2431 |
| Other Identifiers: | TP MM.060 2559 |
| Appears in Collections: | Thematic Paper |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TP MM.060 2559.pdf | 1.3 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
