Please use this identifier to cite or link to this item:
https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/2439
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
eperson.contributor.advisor | พันธ์ณภัทร์ เศวตภาณวงศ์ | - |
dc.contributor.author | ธนกร ปั้นทอง | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-23T09:50:30Z | - |
dc.date.available | 2021-03-23T09:50:30Z | - |
dc.date.issued | 2017-02-23 | - |
dc.identifier | TP BM.027 2559 | - |
dc.identifier.citation | 2559 | - |
dc.identifier.uri | https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/2439 | - |
dc.description.abstract | ปัจจุบันในประเทศไทยมีผู้ใช้งาน Smart Phone มากกว่า 48 ล้านเครื่อง และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับธุรกิจส่วนใหญ่ได้เริ่มปรับตัวเข้าเป็น Mobile Commerce ซึ่งรวมถึงด้าน การศึกษา ในระดับอุดมศึกษาเริ่มมีการนำเอาเทคโนโลยี M-Learning มาปรับใช้ในการสอนบ้างแล้วแต่ในระดับประถมและมัธยมที่ผู้แกครองยังมีอิทธิพลอย่างมากในการเลือกสถานศึกษา ดังนั้นหากสถานศึกษามีความต้องการที่จะนำ M-Learning มาใช้งานย่อมต้องการทราบความคิดเห็นของผู้ปกครอง งานวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายในการนำเสนอปัจจัยด้านเทคโนโลยี M-Learning ว่า หากโรงเรียนมีการนำมาใช้จะส่งผลต่อแนวโน้มในการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับ ประถมและมัธยมศึกษาเข้ามาเรียนหรือไม่ การเก็บรวบรวมข้อมูลในงานวิจัยครั้งนี้ ใช้วิธีการจัดทำแบบสอบถาม โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ ผู้ปกครองที่มีบุตรหลานกำลังศึกษาอยู่ในระดับ ประถมและมัธยม จำนวนทั้งสิ้น 123 คน ผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่าปัจจุบันผู้ปกครองส่วนใหญ่ มีทัศนคติ และการปรับตัวเข้ากับเทคโนโลยี เป็นอย่างดี ทั้งยังเห็นว่าเทคโนโลยี M-Learning จะสามารถช่วยให้บุตรหลานของตนเองมีผลการเรียนที่ดีขึ้นได้ และในส่วนของประเด็นเรื่องค่าใช้จ่ายในการใช้งานเทคโนโลยีพบว่าผู้ปกครองยินดีที่จะจ่ายเงินในส่วนนี้ให้กับบุตรหลานหากว่าสามารถเพิ่มโอกาสในการเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงได้ | - |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยมหิดล | - |
dc.subject | การจัดการธุรกิจ | - |
dc.subject | โรงเรียน | - |
dc.subject | โทรศัพท์เคลื่อนที่ | - |
dc.subject | ผู้ปกครอง | - |
dc.title | ปัจจัยที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีการเรียนการสอนผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ (M-Learning) ที่ส่งผลต่อแนวโน้มการตัดสินใจของผู้ปกครองในการเลือกส่งบุตรเข้าเรียนในโรงเรียนระดับประถมและมัธยมศึกษา = The influence of M-learning technology toward parental choice of primary and secondary school. | - |
dc.type | Thematic Paper | - |
Appears in Collections: | Thematic Paper |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TP BM.027 2559.pdf | 803 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.