Please use this identifier to cite or link to this item:
https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/2469
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
eperson.contributor.advisor | พันธ์ณภัทร์ เศวตภาณวงศ์ | - |
dc.contributor.author | จารุเดช วุฒิเมธีกุล | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-23T09:51:10Z | - |
dc.date.available | 2021-03-23T09:51:10Z | - |
dc.date.issued | 2017-05-16 | - |
dc.identifier | TP BM.054 2559 | - |
dc.identifier.citation | 2559 | - |
dc.identifier.uri | https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/2469 | - |
dc.description.abstract | การศึกษานี้ใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ โดยสำรวจความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง 106 คน ผ่านแบบสอบถาม ผู้ตอบแบบสอบถามมีอายุระหว่าง 51-70 ปี เป็นเพศชาย 41% และเพศหญิง 65% มีรายได้ และ 90% ของกลุ่มตัวอย่างเคยใช้บริการ Mobile Commerce โดยมีกรอบแนวคิดการศึกษาจาก ทฤษฎีด้านประชากรศาสตร์ ทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model) และ แนวคิดความเชื่อมั่นในระบบออนไลน์ (Online Trust) เพื่อศึกษากลุ่มตัวแปรในแต่ละทฤษฎี ที่ส่งผลต่อความสนใจในการใช้ Mobile Commerce จากนั้นนำตัวแปรเหล่านั้นมาทำการวิเคราะห์การถดถอย โลจิสติกเพื่อหาค่าของตัวแปรที่มีนัยสำคัญที่ทำให้เกิดความสนใจในการใช้ Mobile Commerce ของกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า 50 ปีขึ้นไป ผลการศึกษาพบว่า 84% ของผู้ตอบแบบสอบถามสนใจใน Mobile Commerce โดยกลุ่มตัวแปร ที่ส่งผลต่อความสนใจการใช้ Mobile Commerce อย่างมีนัยสำคัญได้แก่ อายุ การรับรู้ประโยชน์ การรับรู้ความยากง่ายในการใช้งาน ลักษณะของแอปพลิเคชั่น และลักษณะของผู้ใช้งาน ในขณะที่ เพศ และรายได้ ไม่ส่งผลต่อความสนใจอย่างมีนัยสำคัญ และเมื่อนำตัวแปรต่างๆ ในแต่ละกลุ่มตัวแปรมาวิเคราะห์ด้วยสมการการถดถอย โลจิสติกที่ศึกษาได้มีค่า Nagelkerke R Squareที่ .897 พบว่า ตัวแปรด้านการรับรู้ประโยชน์ของผู้ใช้งานว่าเขาสามารถทำกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวันได้มากขึ้น และ ตัวแปรลักษณะของแอฟลิเคชั่นที่สร้างให้เกิด ความน่าเชื่อในธุรกิจ เป็นสองตัวแปรที่มีนัยสำคัญในการทำให้เกิดความสนใจในการใช้ Mobile Commerce ของผู้สูงอายุ | - |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยมหิดล | - |
dc.subject | การจัดการธุรกิจ | - |
dc.subject | ผู้สูงอายุ | - |
dc.subject | ธุรกิจบนมือถือ | - |
dc.subject | Mobile commerce | - |
dc.title | การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับธุรกิจบนมือถือ (Mobile commerce) ของสังคมผู้สูงอายุ (Aging society) =Factors influencing the mobile commerce for aging society. | - |
dc.type | Thematic Paper | - |
Appears in Collections: | Thematic Paper |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TP BM.054 2559.pdf | 2.53 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.