Please use this identifier to cite or link to this item:
https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/2546
Title: | การรับรู้คุณค่าตราสินค้าที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อน้ำแร่บรรจุขวด = PERCIEVED BRAND EQUITY AFFECTING BUYING BEHAVIOR IN BOTTLED MINERAL WATER. |
Authors: | เจตวัฒน์ เกษมไชยานันท์ |
Keywords: | การตลาด ตราสินค้า พฤติกรรมการซื้อ น้ำแร่บรรจุขวด |
Issue Date: | 25-Jun-2018 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยมหิดล |
Citation: | 2561 |
Abstract: | งานวิจัยเรื่องการรับรู้คุณค่าตราสินค้าที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อน้ำแร่บรรจุขวด มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้อน้ำแร่บรรจุขวดและการรับรู้คุณค่าตราสินค้าที่ส่งผลต่อ พฤติกรรมการซื้อน้ำแร่บรรจุขวด เป็ นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริโภคที่ ซื้อน้ำแร่บรรจุขวดที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 275 คน ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง แบบอาศัยความสะดวก และใช้วิธีการทางสถิติ ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีช่วงอายุระหว่าง 21-30 ปี ประกอบ อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน โดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีปัจจัยสำคัญในการซื้อ คือ คุณภาพ น้ำแร่ และมีปัจจัยเพิ่มเติมในการซื้อ คือ มีรสชาติเป็นธรรมชาติ และมีการซื้อ น้อยกว่า 2 ครั้งต่อ สัปดาห์ มีค่าเฉลี่ยการรับรู้คุณค่าตราสินค้า อยู่ในระดับความคิดเห็น และผลจากการทดสอบ สมมติฐานพบว่าการรู้จักตราสินค้า ภาพลักษณ์ตราสินค้า และการรับรู้คุณภาพ ส่งผลต่อความภักดี ต่อตราสินค้า อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.10 ด้านการรับรู้คุณภาพ ส่งต่อความภักดีต่อตรา สินค้า มากที่สุด และความภักดีต่อตราสินค้าส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อน้ำแร่บรรจุขวดในเขต กรุงเทพมหานครอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.10 |
URI: | https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/2546 |
Other Identifiers: | TP MM.001 2561 |
Appears in Collections: | Thematic Paper |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TP MM.001 2561.pdf | 795.64 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.