Please use this identifier to cite or link to this item:
https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/2798
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
eperson.contributor.advisor | พลิศา รุ่งเรือง | - |
dc.contributor.author | พรรณทิพา ทองประสาร | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-23T10:09:30Z | - |
dc.date.available | 2021-03-23T10:09:30Z | - |
dc.date.issued | 2018-06-19 | - |
dc.identifier | TP BM.049 2560 | - |
dc.identifier.citation | 2560 | - |
dc.identifier.uri | https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/2798 | - |
dc.description.abstract | แผนธุรกิจ Coffee LAB ร้านกาแฟแคลอรี่ต่ำเพื่อคนรักสุขภาพ จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ความเป็นไปได้ในการดำเนินธุรกิจร้านชา กาแฟแนวใหม่ที่ใช้ส่วนผสมของนมแคลอรี่ต่ำเท่านั้น ได้แก่ นมวัวพร่องมันเนย นมจากพืช และโปรตีน เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่ต้องการดื่มเครื่องดื่ม ที่ดีต่อสุขภาพและสามารถให้พลังงานแก่ร่างกายได้ เพื่อดูแลรูปร่างและควบคุมน้ำหนัก โดยจะมุ่งเน้น ความเป็นไปได้ทางการตลาด การดำเนินการ การบริหารจัดการ การเงิน และผลตอบแทนจากการดำเนินงาน เป้าหมายหลักของการจัดทำแผนธุรกิจคือเพื่อใช้ในการจัดตั้งธุรกิจ ผลการศึกษาพบว่า Coffee LAB ร้านกาแฟแคลอรี่ต่ำเพื่อคนรักสุขภาพ มีความเป็นไปได้และแนวโน้มของธุรกิจมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง สามารถสร้างมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value: NPV) เท่ากับ 769,780.50 บาท อัตราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return: IRR) เท่ากับ 57.28% และมีระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) 1 ปี 11 เดือน | - |
dc.language | th | - |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยมหิดล | - |
dc.subject | การจัดการธุรกิจ | - |
dc.subject | แผนธุรกิจ | - |
dc.subject | ธุรกิจร้านกาแฟ | - |
dc.title | แผนธุรกิจ Coffee LAB ร้านกาแฟแคลอรี่ต่ำเพื่อคนรักสุขภาพ = | - |
dc.type | Thematic Paper | - |
Appears in Collections: | Thematic Paper |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TP BM.049 2560.pdf | 1.6 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.