Please use this identifier to cite or link to this item:
https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/2803
Title: | การรับรู้แบรนด์นายจ้าง (Employer branding) กับการตัดสินใจเลือกเข้าทำงานที่ บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) =EMPLOYER BRANDING PERCEPTION AFFECTING TO DECISION TO WORK AT THE THE SIAM CEMENT GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED. |
Authors: | ธีรินทร นวลฤทัย |
Keywords: | การจัดการธุรกิจ บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) แบรนด์นายจ้าง |
Issue Date: | 18-Dec-2018 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยมหิดล |
Citation: | 2561 |
Abstract: | การศึกษาวิจัยเรื่องการรับรู้แบรนด์นายจ้าง (Employer Branding) กับการตัดสินใจเลือกเข้าทำงานที่ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้แบรนด์นายจ้าง ของปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) กับการตัดสินใจเลือกเข้าทำงาน และเพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดกลยุทธ์การสรรหาเชิงรุกและการดึงดูดพนักงาน โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นพนักงานของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) จำนวน 101 คน และผู้สมัครงานจากภายนอก 248 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือวิจัย สถิติที่ใช้ในการวิเคระห์ผลข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) จากผลการวิจัยพบว่า การรับรู้มิติการสร้างแบรนด์นายจ้างของกลุ่มพนักงาน และกลุ่มผู้สมัครงานภายนอกมีความแตกต่างกัน โดยกลุ่มพนักงานมีค่าเฉลี่ยต่ำกว่ากลุ่มผู้สมัครงานภายนอกทุกมิติ ยกเว้น มิติชื่อเสียงภายนอก ทั้งนี้มิติที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าทำงานที่ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) คือ มิติชื่อเสียงภายนอก มิติการสื่อสารภายในองค์การ มิติคุณค่าและความรับผิดชอบขององค์การต่อสังคม มิติหน่วยสนับสนุนการปฏิบัติงาน มิติการจัดการทีมงาน และมิติสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 |
URI: | https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/2803 |
Other Identifiers: | TP BM.025 2561 |
Appears in Collections: | Thematic Paper |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TP BM.025 2561.pdf | 870.89 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.