Please use this identifier to cite or link to this item:
https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/2816
Title: | พฤติกรรมการใช้บัตรเครดิตและทัศนคติต่อของรางวัล (Rewards)ที่ส่งผลต่อการสร้าง Loyalty program ในบัตรเครดิต =CONSUMER BEHAVIOR AND ATTITUDES TOWARDS REWARDS WHICH EFFECTS LOYALTY PROGRAM ON CREDIT CARDS. |
Authors: | ธัชพรรณ ยศนาม |
Keywords: | การตลาด Loyalty พฤติกรรมการใช้ บัตรเครดิต |
Issue Date: | 20-Dec-2018 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยมหิดล |
Citation: | 2560 |
Abstract: | งานวิจัยเรื่องพฤติกรรมการใช้บัตรเครดิตและทัศนคติต่อของรางวัล(Rewards) ที่ส่งผลต่อการสร้าง Loyalty Program ในบัตรเครดิต มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทัศนคติเชิงลึกที่ต่างกันของผู้บริโภคแต่ละกลุ่มต่อของรางวัลแต่ละประเภทในแคมเปญการสะสมแต้มบัตรเครดิต โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกจากกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้งานบัตรเครดิต จำนวน 20 คน และใช้วิธีวิเคราะห์เนื้อหา(Content Analysis) เพื่อสรุปผลการวิจัย ผลการศึกษาพบว่า ทัศนคติต่อความพึงพอใจและการเลือกของรางวัลจากการสะสมแต้มบัตรเครดิตนั้นแตกต่างกันไปตามเกฑณ์ด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ และ อายุ โดยพบว่า กลุ่มเพศชาย มีความพึงพอใจในสินค้าจำเป็น (Necessity) ส่วนเพศหญิงพึงพอใจในสินค้าหรูหรา (Hedonic Luxury) ในขณะที่เกณฑ์ด้านอายุพบว่ากลุ่ม Gen X จำนวนทั้งหมดพึงพอใจและเลือกสินค้าหรูหรา (Hedonic Luxury) ส่วนในกลุ่ม Gen Y นั้นมีความพึงพอใจและความชื่นชอบแตกต่างกันไปตามไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างกัน ซึ่งนอกเหนือจากทัศคติของกลุ่มคนแต่ละประเภทที่ต่างกันแล้ว การศึกษาในด้านพฤติกรรมการใช้งานบัตรเครดิตของงานวิจัยครั้งนี้ยังนำมาซึ่งข้อเสนอแนะในการกระตุ้นการใช้งานบัตรเครดิต เพื่อนำมาซึ่ง Loyalty program ที่ดีในอนาคตของผู้ประกอบการบัตรเครดิตและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง |
URI: | https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/2816 |
Other Identifiers: | TP MM.103 2560 |
Appears in Collections: | Thematic Paper |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TP MM.103 2560.pdf | 365.16 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.