Please use this identifier to cite or link to this item:
https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/2820| Title: | กลยุทธ์การเปลี่ยนปริมาณการใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิตมาเป็นใช้จ่ายผ่าน e-Wallet กรณีศึกษาธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) = STRATEGY FOR CHANGING SPENDING BEHAVIOR FROM DEBIT CARD TO E-WALLET A CASE STUDY OF KASIKORN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED. |
| Authors: | บุญญาวรรย์ ปัญญาโรจน์ |
| Keywords: | การจัดการและกลยุทธ์ E-wallet บัตรเดบิต พฤติกรรมการใช้ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) |
| Issue Date: | 14-Jun-2018 |
| Publisher: | มหาวิทยาลัยมหิดล |
| Citation: | 2561 |
| Abstract: | สารนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวโน้มของเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านธุรกรรมทางการเงินที่มีผลต่อการใช้จ่ายของผู้บริโภคในปัจจุบัน ซึ่งพบว่าในอนาคตการใช้เงินสดหรือการใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิตจะลดลงเรื่อยๆ กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Wallet) จะเข้ามาแทนที่พฤติกรรมใช้จ่ายแบบเดิม ผู้วิจัยจึงได้เล็งเห็นทั้งโอกาสและภัยคุกคามระหว่างบัตรเดบิตและ e-wallet จึงศึกษาแนวโน้มการเติบโตของการใช้จ่ายผ่าน e-Wallet และวิเคราะห์ในแง่มุมต่างๆ เพื่อจัดทากลยุทธ์การเปลี่ยนปริมาณการใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิต มาเป็นใช้จ่ายผ่าน e-Wallet โดยเริ่มวิเคราะห์จากที่มาและความสาคัญของปัญหา จากนั้นเป็นการวิเคราะห์ถึงปัญหาโดยใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์คือ SWOT, Five Forces, และ PESTLE ต่อมาก็หาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาใช้แผนภูมิก้างปลาและการทา Root cause analysis แล้วจึงกาหนดกลยุทธ์และการแก้ไขปัญหาโดยแยกเป็น 3 ระดับ คือ ระดับองค์กร ระดับธุรกิจ และระดับปฏิบัติการ และสุดท้ายเมื่อนากลยุทธ์ที่ได้ไปปฏิบัติจริงก็จะต้องมีการวัดผลกลยุทธ์ในแต่ละด้านด้วย Balance Scored Card รวมถึงการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อให้กลยุทธ์ที่จะนาไปใช้นั้นเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด |
| URI: | https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/2820 |
| Other Identifiers: | TP MS.005 2561 |
| Appears in Collections: | Thematic Paper |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TP MS.005 2561.pdf | 2.62 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
