Please use this identifier to cite or link to this item:
https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/2871
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
eperson.contributor.advisor | พลิศา รุ่งเรือง | - |
dc.contributor.author | เมธ์วดี วิทยานุกรณ์ | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-23T10:10:44Z | - |
dc.date.available | 2021-03-23T10:10:44Z | - |
dc.date.issued | 2018-06-19 | - |
dc.identifier | TP BM.057 2560 | - |
dc.identifier.citation | 2560 | - |
dc.identifier.uri | https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/2871 | - |
dc.description.abstract | งานวิจัยฉบับนี้เป็นการศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อและทัศนคติต่อการจัดจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ซึ่งเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Approach) โดยมีกลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ซื้อสลากฯที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล จำนวน 30 คน ใช้การเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) และวิธีวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยวิธีวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) นำข้อมูลที่ได้มาตีความและวิเคราะห์กลุ่มคำ เพื่ออธิบายสิ่งที่ค้นพบ ผลการวิจัยพบว่า ผู้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเลือกซื้อสลากฯจากตัวเลขที่มีเฉพาะเจาะจงในใจอยู่แล้ว โดยแหล่งที่มาของตัวเลขมาจากการตีความจากความฝัน หรือตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับตัวเอง จุดเริ่มต้นของพฤติกรรมการซื้อมาจากอิทธิพลของคนใกล้ชิด ส่วนเหตุผลที่ยังคงซื้อสลากกินแบ่งฯ เพราะอยากรวย และ อยากลองเสี่ยงโชค ทั้งนี้ นอกจากซื้อสลากกินแบ่งฯ ยังมีการเสี่ยงโชคจากหวยใต้ดินควบคู่ไปด้วย ผู้ซื้อสลากกินแบ่งฯ มีทัศนคติต่อหวยใต้ดินซึ่งเป็นหวยผิดกฎหมายว่า เป็นการพนันเช่นเดียวกับสลากกินแบ่งฯ ไม่ใช่อาชญากรรมร้ายแรงและควรทำให้ถูกกฎหมาย ส่วนเหตุผลที่ผู้ซื้อสลากกินแบ่งฯยังซื้อหวยใต้ดิน ควบคู่ไปด้วยนั้น เพราะหวยใต้ดินหาซื้อง่าย ไม่จำกัดตัวเลข ไม่มีกำหนดราคาขั้นต่ำ มีตัวเลือกหลากหลายจำนวน รางวัลและเงินรางวัลมีมากกว่าสลากกินแบ่งฯ มีโปรโมชั่นส่วนลด ทั้งนี้ผู้บริโภคเสนอว่า นอกจากสลากกินแบ่งรัฐบาลแล้ว อยากให้เปิดเสรีคาสิโนและทำหวยใต้ดินให้ถูกกฎหมายด้วย ผู้ซื้อสลากกินแบ่งฯ มีทัศนคติต่อจำนวนรางวัลและเงินรางวัลว่ายังน้อยเกินไป และเสนอแนวทางในการปรับปรุงโดยการเพิ่มจำนวนเงินรางวัลและจำนวนรางวัลให้มากขึ้น ตลอดจนเพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้สะดวกขึ้น ได้แก่ การใช้ระบบอัตโนมัติ การจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ และไม่กำหนดราคาขั้นต่ำ | - |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยมหิดล | - |
dc.subject | การจัดการธุรกิจ | - |
dc.subject | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | - |
dc.subject | สลากกินแบ่งรัฐบาล | - |
dc.subject | พฤติกรรมการเลือกซื้อ | - |
dc.subject | การจำหน่าย | - |
dc.title | พฤติกรรมการเลือกซื้อและทัศนคติต่อการจัดจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล =CONSUMER’S BUYING BEHAVIOR AND ATTITUDE TOWARDS DISTRIBUTION OF THE LOTTERY IN THE BANGKOK AREA AND PERIMETERS. | - |
dc.type | Thematic Paper | - |
Appears in Collections: | Thematic Paper |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TP BM.057 2560.pdf | 2.16 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.