Please use this identifier to cite or link to this item:
https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/2890
Title: | การศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจลาออกของพนักงานบริษัทเครื่องดื่มแห่งประเทศไทย = |
Authors: | รวิภา วิภาตะพันธุ์ |
Keywords: | การจัดการธุรกิจ การลาออก การตัดสินใจ |
Issue Date: | 19-Jun-2018 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยมหิดล |
Citation: | 2561 |
Abstract: | การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจลาออกของพนักงานบริษัทเครื่องดื่มแห่งหนึ่งในประเทศไทย เพื่อวิเคราะห์ความตั้งใจที่จะลาออกของพนักงานบริษัทเครื่องดื่มแห่งหนึ่งในประเทศไทย เพื่อเสนอแนวทางในการช่วยลดอัตราการลาออกของพนักงานบริษัทเครื่องดื่มแห่งหนึ่งในประเทศไทย โดยทำการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารหรือวิจัยเชิงวิชาการต่างๆและการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยออกแบบโครงสร้างคำถามแบบปลายเปิด จากกลุ่มตัวอย่างพนักงานที่ลาออกจากบริษัทเครื่องดื่มแห่งหนึ่งในประเทศไทยแล้ว จำนวน 13 คน และ พนักงานที่ยังเป็นสมาชิกของบริษัทเครื่องดื่มแห่งหนึ่งในประเทศไทยอยู่ จำนวน 13 คน รวมทั้งสิ้น 26 คน แล้วทำการวิเคราะห์ข้อมูล โดยมีระยะเวลาในการศึกษาระหว่างเดือน กันยายน – ธันวาคม 2560 ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจลาออกของพนักงานบริษัทเครื่องดื่ม แห่งหนึ่งในประเทศไทย สามารถเรียงตามลำดับความคิดเห็นจากมากไปหาน้อยได้ ดังนี้ 1. เหตุผลส่วนตัว เช่น มีกิจการส่วนตัว, เรียนต่อต่างประเทศ, อยากหาประสบการใหม่ 2. ค่าตอบแทนน้อย 3. ลักษณะของงานไม่ชัดเจน ส่วนความตั้งใจที่จะลาออกของพนักงานบริษัทเครื่องดื่มแห่งหนึ่งใน ประเทศไทย สามารถเรียงตามลำดับความคิดเห็นจากมากไปหาน้อยได้ ดังนี้ 1. ลักษณะของงานไม่ชัดเจน 2. นโยบายของบริษัทไม่ชัดเจน 3. ค่าตอบแทนน้อย |
URI: | https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/2890 |
Other Identifiers: | TP BM.008 2561 |
Appears in Collections: | Thematic Paper |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TP BM.008 2561.pdf | 650.66 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.